United Arab Emirates Silver Rate Today 2026
Today's 999 fine and 925 sterling silver price in United Arab Emirates — quoted in AED per gram, with the Indian rupee equivalent.
United Arab Emirates silver rate
Rate date: 13 Aug 2026999 silver ≈ ₹199/gram in Indian rupees (international spot + local premium).
International Spot Silver Price
This is the international spot price (13 Aug 2026 (daily close, 05:29 AM IST)). Indian retail rates on this page add about 35.38% for import duty (6%), GST (3%) and dealer premium (24%). Jewellers add making charges on top.
Today Silver Price Per Gram/Kg in United Arab Emirates (AED)
The 999 fine silver rate in United Arab Emirates is AED 7.65 per gram on 13 Aug 2026, down AED 0.14 (−1.80%) from AED 7.79 yesterday. At this rate 100 grams costs AED 765.00 and 1 kilogram costs AED 7,650.00. 999 fine silver is 99.9% pure and is what coins, bars and investment silver are made from; it is too soft for everyday jewellery.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | AED 7.65 | AED 7.79 | −AED 0.14 |
| 8 | AED 61.20 | AED 62.32 | −AED 1.12 |
| 10 | AED 76.50 | AED 77.90 | −AED 1.40 |
| 100 | AED 765.00 | AED 779.00 | −AED 14.00 |
| 1,000 | AED 7,650.00 | AED 7,790.00 | −AED 140.00 |
Today Silver Price Per Gram/Kg in United Arab Emirates (INR)
The 999 fine silver rate in United Arab Emirates is ₹199 per gram on 13 Aug 2026, down ₹3 (−1.49%) from ₹202 yesterday. At this rate 100 grams costs ₹19,900 and 1 kilogram costs ₹199,000. 999 fine silver is 99.9% pure and is what coins, bars and investment silver are made from; it is too soft for everyday jewellery.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹199 | ₹202 | −₹3 |
| 8 | ₹1,592 | ₹1,616 | −₹24 |
| 10 | ₹1,990 | ₹2,020 | −₹30 |
| 100 | ₹19,900 | ₹20,200 | −₹300 |
| 1,000 | ₹199,000 | ₹202,000 | −₹3,000 |
Silver Price Trend
999 fine silver per gram over time. Hover (or tap) the chart for the 999, 925 and 900 price on any day.
Silver Rate in United Arab Emirates for Last 10 Days
| Date | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | AED 76.50 | AED 765.00 | AED 7,650.00 (-140.00) |
| Aug 12, 2026 | AED 77.90 | AED 779.00 | AED 7,790.00 (+250.00) |
| Aug 11, 2026 | AED 75.40 | AED 754.00 | AED 7,540.00 (+50.00) |
| Aug 10, 2026 | AED 74.90 | AED 749.00 | AED 7,490.00 (-10.00) |
| Aug 9, 2026 | AED 75.00 | AED 750.00 | AED 7,500.00 (+250.00) |
| Aug 8, 2026 | AED 72.50 | AED 725.00 | AED 7,250.00 (-80.00) |
| Aug 7, 2026 | AED 73.30 | AED 733.00 | AED 7,330.00 (+320.00) |
| Aug 6, 2026 | AED 70.10 | AED 701.00 | AED 7,010.00 (+120.00) |
| Aug 5, 2026 | AED 68.90 | AED 689.00 | AED 6,890.00 (+30.00) |
| Aug 4, 2026 | AED 68.60 | AED 686.00 | AED 6,860.00 (+70.00) |
Silver Price Calculator — United Arab Emirates (AED)
Pick a purity, enter the weight, and get today's value at the United Arab Emirates rate.
Indian Major Cities Silver Rates Today
| City | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Abohar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Adilabad | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Adoni | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Agartala | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Agra | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Ahmedabad | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Ahmednagar | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Aizawl | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Ajmer | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Akola | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Aligarh | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Allahabad | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Alwar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Amaravati | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Ambala | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Ambarnath | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Ambikapur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Ambur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Amravati | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Amreli | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Amritsar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Anand | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Anantapur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Asansol | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Aurangabad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Ayodhya | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Badlapur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bagalkot | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bahadurgarh | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Balangir | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Balasore | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Balurghat | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bangalore | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bankura | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Bareilly | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Baripada | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Barnala | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Barshi | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Batala | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bathinda | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Beawar | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Beed | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Belgaum | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bellary | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Berhampur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Betul | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Bhadrak | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Bhadravathi | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bhagalpur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Bharatpur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Bharuch | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bhavnagar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bhilai | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Bhilwara | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Bhimavaram | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bhind | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Bhiwandi | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bhiwani | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bhopal | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Bhubaneswar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Bhuj | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bhusawal | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bidar | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Bikaner | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Bilaspur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Bokaro | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Budaun | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Burhanpur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Chandigarh | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Chandrapur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Chennai | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Chhatarpur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Chhindwara | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Chikmagalur | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Chilakaluripet | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Chirala | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Chirimiri | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Chitradurga | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Chittoor | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Coimbatore | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Cooch behar | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Cuddalore | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Cuttack | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Daltonganj | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Daman | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Darjeeling | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Davangere | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Deesa | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Dehradun | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Delhi | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Deoghar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Dewas | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Dhamtari | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Dhanbad | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Dharamshala | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Dharmavaram | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Dhule | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Dibrugarh | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Dindigul | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Dispur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Diu | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Durgapur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Eluru | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Erode | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Faridabad | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Faridkot | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Farrukhabad | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Firozabad | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Gadag | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Gandhidham | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Gandhinagar | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Gangavathi | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Gangtok | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Gaya | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Ghaziabad | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Giridih | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Godhra | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Gondia | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Gorakhpur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Gudivada | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Gudiyatham | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Guna | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Guntur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Gurgaon | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Guwahati | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Gwalior | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Haldwani | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Hanumangarh | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Haridwar | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Hassan | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Hazaribagh | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Hindupur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Hinganghat | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Hisar | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Hoshiarpur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Hospet | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Hosur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Howrah | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Hubli | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Hyderabad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Ichalkaranji | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Imphal | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Indore | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Itarsi | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Jabalpur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Jagdalpur | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Jagtial | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Jaipur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Jalandhar | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Jalgaon | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Jalna | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Jalpaiguri | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Jammu | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Jamnagar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Jamshedpur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Jhansi | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Jodhpur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Jorhat | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Junagadh | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kadapa | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kadiri | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Kaithal | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Kakinada | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kalaburagi | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Kalyan | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kanchipuram | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kannur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Kanpur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kapurthala | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Karaikudi | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Karimnagar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Karnal | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Karur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kavali | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kerala | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Khammam | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Khandwa | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Khanna | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Kharagpur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Khargone | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Kochi | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Kohima | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kolar | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kolhapur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Kolkata | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Kollam | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Korba | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Kota | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Kozhikode | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Kumbakonam | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kurnool | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Lakshadweep | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Latur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Lucknow | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Ludhiana | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Machilipatnam | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Madanapalle | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Madurai | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Mahabubnagar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Maheshtala | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Malappuram | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Malda | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Malegaon | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Malerkotla | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Mandya | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Mangalagiri | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Mangalore | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Manipur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Mathura | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Meerut | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Mehsana | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Miryalaguda | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Mirzapur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Moga | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Mohali | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Moradabad | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Morbi | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Morena | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Mumbai | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Murshidabad | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Muzaffarnagar | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Muzaffarpur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Mysore | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Nadiad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Nagapattinam | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Nagercoil | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Nagpur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Nalgonda | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Nanded | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Nandurbar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Nandyal | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Narasaraopeta | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Nashik | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Navsari | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Neemuch | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Nellore | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Neyveli | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Nizamabad | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Noida | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Ongole | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Osmanabad | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Palanpur | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Palwal | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Panaji | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Panchkula | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Panipat | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Panvel | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Parbhani | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Patan | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Pathankot | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Patiala | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Patna | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Phagwara | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Pimpri chinchwad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Pollachi | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Pondicherry | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Porbandar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Port blair | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Proddatur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Pudukkottai | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Pundri | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Pune | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Puri | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Purnia | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Purulia | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Puttaparthi | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Raichur | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Raiganj | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Raigarh | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Raipur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Rajahmundry | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Rajapalayam | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Rajkot | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Rajnandgaon | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Ramagundam | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Ramanathapuram | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Rampur | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Ranchi | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Ratlam | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Ratnagiri | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Rewa | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Rewari | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Rohtak | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Roorkee | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Rourkela | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Sagar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Saharanpur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Salem | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Sambalpur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Sangli | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Satara | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Satna | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Seoni | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Shillong | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Shimla | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Shimoga | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Siddipet | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Sikar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Silchar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Siliguri | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Singrauli | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Sirsa | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Sivakasi | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Solapur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Sonbhadra | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Sonipat | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Sri ganganagar | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Sri muktsar sahib | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Srikakulam | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Surat | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Surendranagar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Suryapet | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Tadepalligudem | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Tadipatri | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Tenali | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Thane | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Thanjavur | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Theni | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Thrissur | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Tirunelveli | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Tirupati | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Tiruppur | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Tiruvannamalai | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Trichy | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Trivandrum | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Turkey | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Tuticorin | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Udaipur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Udgir | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Udupi | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Ujjain | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Ulhasnagar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Vadodara | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Valsad | ₹2,740 | ₹27,400 | ₹274,000 |
| Vaniyambadi | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Vapi | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Varanasi | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Vasai | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Vellore | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Vidisha | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Vijayapura | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Vijayawada | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Visakhapatnam | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Vizianagaram | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Warangal | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Wardha | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Yamunanagar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Yavatmal | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
No city matches that search.
Major Countries Silver Rates Today
| Country | Currency | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg | 1 Kg (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | BHD | 7.90 | 79.00 | 790.00 | ₹199,000 |
| Kuwait | KWD | 6.40 | 64.00 | 640.00 | ₹199,000 |
| Malaysia | MYR | 85.30 | 853.00 | 8,530 | ₹199,000 |
| Oman | OMR | 8.00 | 80.00 | 800.00 | ₹199,000 |
| Qatar | QAR | 75.90 | 759.00 | 7,590 | ₹199,000 |
| Saudi Arabia | SAR | 78.30 | 783.00 | 7,830 | ₹199,000 |
| Singapore | SGD | 26.70 | 267.00 | 2,670 | ₹199,000 |
| United Arab Emirates | AED | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹199,000 |
| United States | USD | 20.80 | 208.00 | 2,080 | ₹199,000 |
| Abu Dhabi (UAE) | AED | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹199,000 |
| Ajman (UAE) | AED | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹199,000 |
| Dubai (UAE) | AED | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹199,000 |
| Fujairah (UAE) | AED | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹199,000 |
| Ras al Khaimah (UAE) | AED | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹199,000 |
| Sharjah (UAE) | AED | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹199,000 |
| Doha (Qatar) | QAR | 75.90 | 759.00 | 7,590 | ₹199,000 |
| Muscat (Oman) | OMR | 8.00 | 80.00 | 800.00 | ₹199,000 |
| Dammam (Saudi Arabia) | SAR | 78.30 | 783.00 | 7,830 | ₹199,000 |
| England | GBP | 15.40 | 154.00 | 1,540 | ₹199,000 |
| Canada | CAD | 29.00 | 290.00 | 2,900 | ₹199,000 |
| Australia | AUD | 29.50 | 295.00 | 2,950 | ₹199,000 |
| Nepal | NPR | 3,180 | 31,799 | 317,990 | ₹199,000 |
| China | CNY | 140.60 | 1,406 | 14,060 | ₹199,000 |
| Pakistan | PKR | 5,787 | 57,869 | 578,690 | ₹199,000 |
| Bangladesh | BDT | 2,572 | 25,715 | 257,150 | ₹199,000 |
| Sri Lanka | LKR | 6,969 | 69,692 | 696,920 | ₹199,000 |
