Fujairah (UAE) Silver Rate Today 2026
Today's 999 fine and 925 sterling silver price in Fujairah (UAE) — quoted in AED per gram, with the Indian rupee equivalent.
Fujairah (UAE) silver rate
Rate date: 04 Sep 2026999 silver ≈ ₹198/gram in Indian rupees (international spot + local premium).
International Spot Silver Price
This is the international spot price (04 Sep 2026 (daily close, 05:29 AM IST)). Indian retail rates on this page add about 35.38% for import duty (6%), GST (3%) and dealer premium (24%). Jewellers add making charges on top.
Today Silver Price Per Gram/Kg in Fujairah (UAE) (AED)
The 999 fine silver rate in Fujairah (UAE) is AED 7.71 per gram on 04 Sep 2026, up AED 0.15 (+1.98%) from AED 7.56 yesterday. At this rate 100 grams costs AED 771.00 and 1 kilogram costs AED 7,710.00. 999 fine silver is 99.9% pure and is what coins, bars and investment silver are made from; it is too soft for everyday jewellery.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | AED 7.71 | AED 7.56 | +AED 0.15 |
| 8 | AED 61.68 | AED 60.48 | +AED 1.20 |
| 10 | AED 77.10 | AED 75.60 | +AED 1.50 |
| 100 | AED 771.00 | AED 756.00 | +AED 15.00 |
| 1,000 | AED 7,710.00 | AED 7,560.00 | +AED 150.00 |
Today Silver Price Per Gram/Kg in Fujairah (UAE) (INR)
The 999 fine silver rate in Fujairah (UAE) is ₹198 per gram on 04 Sep 2026, up ₹2 (+1.02%) from ₹196 yesterday. At this rate 100 grams costs ₹19,800 and 1 kilogram costs ₹198,000. 999 fine silver is 99.9% pure and is what coins, bars and investment silver are made from; it is too soft for everyday jewellery.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹198 | ₹196 | +₹2 |
| 8 | ₹1,584 | ₹1,568 | +₹16 |
| 10 | ₹1,980 | ₹1,960 | +₹20 |
| 100 | ₹19,800 | ₹19,600 | +₹200 |
| 1,000 | ₹198,000 | ₹196,000 | +₹2,000 |
Silver Price Trend
999 fine silver per gram over time. Hover (or tap) the chart for the 999, 925 and 900 price on any day.
Silver Rate in Fujairah (UAE) for Last 10 Days
| Date | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | AED 77.10 | AED 771.00 | AED 7,710.00 (+150.00) |
| Sep 3, 2026 | AED 75.60 | AED 756.00 | AED 7,560.00 (-310.00) |
| Sep 2, 2026 | AED 78.70 | AED 787.00 | AED 7,870.00 (+20.00) |
| Sep 1, 2026 | AED 78.50 | AED 785.00 | AED 7,850.00 (+20.00) |
| Aug 31, 2026 | AED 78.30 | AED 783.00 | AED 7,830.00 (0) |
| Aug 30, 2026 | AED 78.30 | AED 783.00 | AED 7,830.00 (-350.00) |
| Aug 29, 2026 | AED 81.80 | AED 818.00 | AED 8,180.00 (+70.00) |
| Aug 28, 2026 | AED 81.10 | AED 811.00 | AED 8,110.00 (-10.00) |
| Aug 27, 2026 | AED 81.20 | AED 812.00 | AED 8,120.00 (-80.00) |
| Aug 26, 2026 | AED 82.00 | AED 820.00 | AED 8,200.00 (-10.00) |
Silver Price Calculator — Fujairah (UAE) (AED)
Pick a purity, enter the weight, and get today's value at the Fujairah (UAE) rate.
Indian Major Cities Silver Rates Today
| City | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Abohar | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Adilabad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Adoni | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Agartala | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Agra | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Ahmedabad | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Ahmednagar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Aizawl | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Ajmer | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Akola | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Aligarh | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Allahabad | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Alwar | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Amaravati | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Ambala | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Ambarnath | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Ambikapur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Ambur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Amravati | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Amreli | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Amritsar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Anand | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Anantapur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Asansol | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Aurangabad | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Ayodhya | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Badlapur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Bagalkot | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bahadurgarh | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Balangir | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Balasore | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Balurghat | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bangalore | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Bankura | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bareilly | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Baripada | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Barnala | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Barshi | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Batala | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bathinda | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Beawar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Beed | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Belgaum | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bellary | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Berhampur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Betul | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Bhadrak | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bhadravathi | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bhagalpur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bharatpur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Bharuch | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bhavnagar | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bhilai | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bhilwara | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bhimavaram | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Bhind | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Bhiwandi | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Bhiwani | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bhopal | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bhubaneswar | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Bhuj | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Bhusawal | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Bidar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Bikaner | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Bilaspur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Bokaro | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Budaun | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Burhanpur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Chandigarh | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Chandrapur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Chennai | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Chhatarpur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Chhindwara | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Chikmagalur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Chilakaluripet | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Chirala | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Chirimiri | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Chitradurga | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Chittoor | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Coimbatore | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Cooch behar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Cuddalore | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Cuttack | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Daltonganj | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Daman | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Darjeeling | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Davangere | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Deesa | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Dehradun | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Delhi | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Deoghar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Dewas | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Dhamtari | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Dhanbad | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Dharamshala | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Dharmavaram | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Dhule | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Dibrugarh | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Dindigul | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Dispur | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Diu | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Durgapur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Eluru | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Erode | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Faridabad | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Faridkot | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Farrukhabad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Firozabad | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Gadag | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Gandhidham | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Gandhinagar | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Gangavathi | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Gangtok | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Gaya | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Ghaziabad | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Giridih | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Godhra | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Gondia | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Gorakhpur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Gudivada | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Gudiyatham | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Guna | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Guntur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Gurgaon | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Guwahati | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Gwalior | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Haldwani | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Hanumangarh | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Haridwar | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Hassan | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Hazaribagh | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Hindupur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Hinganghat | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Hisar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Hoshiarpur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Hospet | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Hosur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Howrah | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Hubli | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Hyderabad | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Ichalkaranji | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Imphal | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Indore | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Itarsi | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Jabalpur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Jagdalpur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Jagtial | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Jaipur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Jalandhar | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Jalgaon | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Jalna | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Jalpaiguri | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Jammu | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Jamnagar | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Jamshedpur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Jhansi | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Jodhpur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Jorhat | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Junagadh | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Kadapa | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kadiri | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Kaithal | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Kakinada | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kalaburagi | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Kalyan | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kanchipuram | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kannur | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Kanpur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kapurthala | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Karaikudi | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Karimnagar | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Karnal | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Karur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kavali | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Kerala | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Khammam | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Khandwa | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Khanna | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Kharagpur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Khargone | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kochi | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Kohima | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Kolar | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kolhapur | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Kolkata | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Kollam | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Korba | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kota | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Kozhikode | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Kumbakonam | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Kurnool | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Lakshadweep | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Latur | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Lucknow | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Ludhiana | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Machilipatnam | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Madanapalle | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Madurai | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Mahabubnagar | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Maheshtala | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Malappuram | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Malda | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Malegaon | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Malerkotla | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Mandya | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Mangalagiri | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Mangalore | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Manipur | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Mathura | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Meerut | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Mehsana | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Miryalaguda | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Mirzapur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Moga | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Mohali | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Moradabad | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Morbi | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Morena | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Mumbai | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Murshidabad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Muzaffarnagar | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Muzaffarpur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Mysore | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Nadiad | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Nagapattinam | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Nagercoil | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Nagpur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Nalgonda | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Nanded | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Nandurbar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Nandyal | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Narasaraopeta | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Nashik | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Navsari | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Neemuch | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Nellore | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Neyveli | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Nizamabad | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Noida | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Ongole | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Osmanabad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Palanpur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Palwal | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Panaji | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Panchkula | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Panipat | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Panvel | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Parbhani | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Patan | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Pathankot | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Patiala | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Patna | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Phagwara | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Pimpri chinchwad | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Pollachi | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Pondicherry | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Porbandar | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Port blair | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Proddatur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Pudukkottai | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Pundri | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Pune | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Puri | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Purnia | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Purulia | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Puttaparthi | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Raichur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Raiganj | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Raigarh | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Raipur | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Rajahmundry | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Rajapalayam | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Rajkot | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Rajnandgaon | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Ramagundam | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Ramanathapuram | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Rampur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Ranchi | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Ratlam | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Ratnagiri | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Rewa | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Rewari | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Rohtak | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Roorkee | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Rourkela | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Sagar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Saharanpur | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Salem | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Sambalpur | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Sangli | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Satara | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Satna | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Seoni | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Shillong | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Shimla | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Shimoga | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Siddipet | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Sikar | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Silchar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Siliguri | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Singrauli | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Sirsa | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Sivakasi | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Solapur | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Sonbhadra | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Sonipat | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Sri ganganagar | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Sri muktsar sahib | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Srikakulam | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Surat | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Surendranagar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Suryapet | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Tadepalligudem | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Tadipatri | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Tenali | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Thane | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Thanjavur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Theni | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Thrissur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Tirunelveli | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Tirupati | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Tiruppur | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Tiruvannamalai | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Trichy | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Trivandrum | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Turkey | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Tuticorin | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Udaipur | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Udgir | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Udupi | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Ujjain | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Ulhasnagar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Vadodara | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Valsad | ₹2,730 | ₹27,300 | ₹273,000 |
| Vaniyambadi | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Vapi | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Varanasi | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Vasai | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Vellore | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Vidisha | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Vijayapura | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Vijayawada | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Visakhapatnam | ₹2,680 | ₹26,800 | ₹268,000 |
| Vizianagaram | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹270,000 |
| Warangal | ₹2,720 | ₹27,200 | ₹272,000 |
| Wardha | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
| Yamunanagar | ₹2,710 | ₹27,100 | ₹271,000 |
| Yavatmal | ₹2,690 | ₹26,900 | ₹269,000 |
No city matches that search.
Major Countries Silver Rates Today
| Country | Currency | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg | 1 Kg (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | BHD | 7.90 | 79.00 | 790.00 | ₹198,000 |
| Kuwait | KWD | 6.50 | 65.00 | 650.00 | ₹198,000 |
| Malaysia | MYR | 84.80 | 848.00 | 8,480 | ₹198,000 |
| Oman | OMR | 8.10 | 81.00 | 810.00 | ₹198,000 |
| Qatar | QAR | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹198,000 |
| Saudi Arabia | SAR | 78.80 | 788.00 | 7,880 | ₹198,000 |
| Singapore | SGD | 26.70 | 267.00 | 2,670 | ₹198,000 |
| United Arab Emirates | AED | 77.10 | 771.00 | 7,710 | ₹198,000 |
| United States | USD | 21.00 | 210.00 | 2,100 | ₹198,000 |
| Abu Dhabi (UAE) | AED | 77.10 | 771.00 | 7,710 | ₹198,000 |
| Ajman (UAE) | AED | 77.10 | 771.00 | 7,710 | ₹198,000 |
| Dubai (UAE) | AED | 77.10 | 771.00 | 7,710 | ₹198,000 |
| Fujairah (UAE) | AED | 77.10 | 771.00 | 7,710 | ₹198,000 |
| Ras al Khaimah (UAE) | AED | 77.10 | 771.00 | 7,710 | ₹198,000 |
| Sharjah (UAE) | AED | 77.10 | 771.00 | 7,710 | ₹198,000 |
| Doha (Qatar) | QAR | 76.50 | 765.00 | 7,650 | ₹198,000 |
| Muscat (Oman) | OMR | 8.10 | 81.00 | 810.00 | ₹198,000 |
| Dammam (Saudi Arabia) | SAR | 78.80 | 788.00 | 7,880 | ₹198,000 |
| England | GBP | 15.60 | 156.00 | 1,560 | ₹198,000 |
| Canada | CAD | 29.00 | 290.00 | 2,900 | ₹198,000 |
| Australia | AUD | 29.30 | 293.00 | 2,930 | ₹198,000 |
| Nepal | NPR | 3,192 | 31,922 | 319,220 | ₹198,000 |
| China | CNY | 141.00 | 1,410 | 14,100 | ₹198,000 |
| Pakistan | PKR | 5,825 | 58,250 | 582,500 | ₹198,000 |
| Bangladesh | BDT | 2,573 | 25,728 | 257,280 | ₹198,000 |
| Sri Lanka | LKR | 6,891 | 68,912 | 689,120 | ₹198,000 |
