Canada Silver Rate Today 2026
Today's 999 fine and 925 sterling silver price in Canada — quoted in CAD per gram, with the Indian rupee equivalent.
Canada silver rate
Rate date: 24 Jul 2026999 silver ≈ ₹183/gram in Indian rupees (international spot + local premium).
International Spot Silver Price
This is the international spot price (23 Jul 2026 (daily close, 05:29 AM IST)). Indian retail rates on this page add about 35.38% for import duty (6%), GST (3%) and dealer premium (24%). Jewellers add making charges on top.
Today Silver Price Per Gram/Kg in Canada (CAD)
The 999 fine silver rate in Canada is C$2.67 per gram on 24 Jul 2026, unchanged from yesterday. At this rate 100 grams costs C$267.00 and 1 kilogram costs C$2,670.00. 999 fine silver is 99.9% pure and is what coins, bars and investment silver are made from; it is too soft for everyday jewellery.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | C$2.67 | C$2.67 | 0 |
| 8 | C$21.36 | C$21.36 | 0 |
| 10 | C$26.70 | C$26.70 | 0 |
| 100 | C$267.00 | C$267.00 | 0 |
| 1,000 | C$2,670.00 | C$2,670.00 | 0 |
Today Silver Price Per Gram/Kg in Canada (INR)
The 999 fine silver rate in Canada is ₹183 per gram on 24 Jul 2026, unchanged from yesterday. At this rate 100 grams costs ₹18,300 and 1 kilogram costs ₹183,000. 999 fine silver is 99.9% pure and is what coins, bars and investment silver are made from; it is too soft for everyday jewellery.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹183 | ₹183 | 0 |
| 8 | ₹1,464 | ₹1,464 | 0 |
| 10 | ₹1,830 | ₹1,830 | 0 |
| 100 | ₹18,300 | ₹18,300 | 0 |
| 1,000 | ₹183,000 | ₹183,000 | 0 |
Silver Price Trend
999 fine silver per gram over time. Hover (or tap) the chart for the 999, 925 and 900 price on any day.
Silver Rate in Canada for Last 10 Days
| Date | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | C$26.70 | C$267.00 | C$2,670.00 (0) |
| Jul 23, 2026 | C$26.70 | C$267.00 | C$2,670.00 (+120.00) |
| Jul 22, 2026 | C$25.50 | C$255.00 | C$2,550.00 (+30.00) |
| Jul 21, 2026 | C$25.20 | C$252.00 | C$2,520.00 (-40.00) |
| Jul 20, 2026 | C$25.60 | C$256.00 | C$2,560.00 (+40.00) |
| Jul 19, 2026 | C$25.20 | C$252.00 | C$2,520.00 (-10.00) |
| Jul 18, 2026 | C$25.30 | C$253.00 | C$2,530.00 (0) |
| Jul 17, 2026 | C$25.30 | C$253.00 | C$2,530.00 (+10.00) |
| Jul 16, 2026 | C$25.20 | C$252.00 | C$2,520.00 (-50.00) |
| Jul 15, 2026 | C$25.70 | C$257.00 | C$2,570.00 (-80.00) |
Silver Price Calculator — Canada (CAD)
Pick a purity, enter the weight, and get today's value at the Canada rate.
Indian Major Cities Silver Rates Today
| City | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Abohar | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Adilabad | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Adoni | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Agartala | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Agra | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Ahmedabad | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Ahmednagar | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Aizawl | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Ajmer | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Akola | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Aligarh | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Allahabad | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Alwar | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Amaravati | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Ambala | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Ambarnath | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Ambikapur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Ambur | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Amravati | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Amreli | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Amritsar | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Anand | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Anantapur | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Asansol | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Aurangabad | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Ayodhya | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Badlapur | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Bagalkot | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bahadurgarh | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Balangir | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Balasore | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Balurghat | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bangalore | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Bankura | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Bareilly | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Baripada | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Barnala | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Barshi | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Batala | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bathinda | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Beawar | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Beed | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Belgaum | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bellary | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Berhampur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Betul | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Bhadrak | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Bhadravathi | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bhagalpur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Bharatpur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Bharuch | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bhavnagar | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bhilai | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Bhilwara | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Bhimavaram | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Bhind | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Bhiwandi | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Bhiwani | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bhopal | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Bhubaneswar | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Bhuj | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Bhusawal | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Bidar | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Bikaner | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Bilaspur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Bokaro | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Budaun | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Burhanpur | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Chandigarh | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Chandrapur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Chennai | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Chhatarpur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Chhindwara | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Chikmagalur | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Chilakaluripet | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Chirala | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Chirimiri | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Chitradurga | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Chittoor | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Coimbatore | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Cooch behar | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Cuddalore | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Cuttack | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Daltonganj | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Daman | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Darjeeling | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Davangere | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Deesa | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Dehradun | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Delhi | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Deoghar | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Dewas | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Dhamtari | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Dhanbad | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Dharamshala | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Dharmavaram | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Dhule | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Dibrugarh | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Dindigul | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Dispur | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Diu | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Durgapur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Eluru | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Erode | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Faridabad | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Faridkot | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Farrukhabad | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Firozabad | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Gadag | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Gandhidham | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Gandhinagar | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Gangavathi | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Gangtok | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Gaya | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Ghaziabad | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Giridih | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Godhra | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Gondia | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Gorakhpur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Gudivada | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Gudiyatham | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Guna | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Guntur | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Gurgaon | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Guwahati | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Gwalior | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Haldwani | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Hanumangarh | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Haridwar | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Hassan | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Hazaribagh | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Hindupur | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Hinganghat | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Hisar | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Hospet | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Hosur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Howrah | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Hubli | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Hyderabad | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Ichalkaranji | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Imphal | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Indore | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Itarsi | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Jabalpur | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Jagdalpur | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Jagtial | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Jaipur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Jalandhar | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Jalgaon | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Jalna | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Jalpaiguri | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Jammu | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Jamnagar | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Jamshedpur | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Jhansi | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Jodhpur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Jorhat | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Junagadh | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Kadapa | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Kadiri | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Kaithal | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Kakinada | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Kalaburagi | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Kalyan | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Kanchipuram | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Kannur | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Kanpur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Kapurthala | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Karaikudi | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Karimnagar | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Karnal | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Karur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Kavali | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Kerala | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Khammam | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Khandwa | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Khanna | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Kharagpur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Khargone | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Kochi | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Kohima | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Kolar | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Kolhapur | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Kolkata | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Kollam | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Korba | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Kota | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Kozhikode | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Kumbakonam | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Kurnool | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Lakshadweep | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Latur | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Lucknow | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Ludhiana | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Machilipatnam | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Madanapalle | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Madurai | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Mahabubnagar | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Maheshtala | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Malappuram | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Malda | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Malegaon | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Malerkotla | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Mandya | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Mangalagiri | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Mangalore | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Manipur | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Mathura | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Meerut | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Mehsana | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Miryalaguda | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Mirzapur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Moga | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Mohali | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Moradabad | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Morbi | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Morena | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Mumbai | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Murshidabad | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Muzaffarnagar | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Muzaffarpur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Mysore | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Nadiad | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Nagapattinam | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Nagercoil | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Nagpur | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Nalgonda | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Nanded | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Nandurbar | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Nandyal | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Narasaraopeta | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Nashik | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Navsari | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Neemuch | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Nellore | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Neyveli | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Nizamabad | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Noida | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Ongole | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Osmanabad | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Palanpur | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Palwal | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Panaji | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Panchkula | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Panipat | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Panvel | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Parbhani | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Patan | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Pathankot | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Patiala | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Patna | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Phagwara | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Pimpri chinchwad | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Pollachi | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Pondicherry | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Porbandar | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Port blair | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Proddatur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Pudukkottai | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Pundri | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Pune | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Puri | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Purnia | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Purulia | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Puttaparthi | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Raichur | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Raiganj | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Raigarh | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Raipur | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Rajahmundry | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Rajapalayam | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Rajkot | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Rajnandgaon | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Ramagundam | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Ramanathapuram | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Rampur | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Ranchi | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Ratlam | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Ratnagiri | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Rewa | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Rewari | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Rohtak | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Roorkee | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Rourkela | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Sagar | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Saharanpur | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Salem | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Sambalpur | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Sangli | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Satara | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Satna | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Seoni | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Shillong | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Shimla | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Shimoga | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Siddipet | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Sikar | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Silchar | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Siliguri | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Singrauli | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Sirsa | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Sivakasi | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Solapur | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Sonbhadra | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Sonipat | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Sri ganganagar | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Sri muktsar sahib | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Srikakulam | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Surat | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Surendranagar | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Suryapet | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Tadepalligudem | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Tadipatri | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Tenali | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Thane | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Thanjavur | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Theni | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Thrissur | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Tirunelveli | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Tirupati | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Tiruppur | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Tiruvannamalai | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Trichy | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Trivandrum | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Turkey | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Tuticorin | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Udaipur | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Udgir | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Udupi | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Ujjain | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Ulhasnagar | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Vadodara | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Valsad | ₹2,520 | ₹25,200 | ₹252,000 |
| Vaniyambadi | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Vapi | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Varanasi | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Vasai | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Vellore | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Vidisha | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Vijayapura | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Vijayawada | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Visakhapatnam | ₹2,470 | ₹24,700 | ₹247,000 |
| Vizianagaram | ₹2,490 | ₹24,900 | ₹249,000 |
| Warangal | ₹2,510 | ₹25,100 | ₹251,000 |
| Wardha | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
| Yamunanagar | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹250,000 |
| Yavatmal | ₹2,480 | ₹24,800 | ₹248,000 |
No city matches that search.
Major Countries Silver Rates Today
| Country | Currency | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg | 1 Kg (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | BHD | 7.10 | 71.00 | 710.00 | ₹183,000 |
| Kuwait | KWD | 5.90 | 59.00 | 590.00 | ₹183,000 |
| Malaysia | MYR | 77.50 | 775.00 | 7,750 | ₹183,000 |
| Oman | OMR | 7.30 | 73.00 | 730.00 | ₹183,000 |
| Qatar | QAR | 69.00 | 690.00 | 6,900 | ₹183,000 |
| Saudi Arabia | SAR | 71.10 | 711.00 | 7,110 | ₹183,000 |
| Singapore | SGD | 24.50 | 245.00 | 2,450 | ₹183,000 |
| United Arab Emirates | AED | 69.60 | 696.00 | 6,960 | ₹183,000 |
| United States | USD | 18.90 | 189.00 | 1,890 | ₹183,000 |
| Abu Dhabi (UAE) | AED | 69.60 | 696.00 | 6,960 | ₹183,000 |
| Ajman (UAE) | AED | 69.60 | 696.00 | 6,960 | ₹183,000 |
| Dubai (UAE) | AED | 69.60 | 696.00 | 6,960 | ₹183,000 |
| Fujairah (UAE) | AED | 69.60 | 696.00 | 6,960 | ₹183,000 |
| Ras al Khaimah (UAE) | AED | 69.60 | 696.00 | 6,960 | ₹183,000 |
| Sharjah (UAE) | AED | 69.60 | 696.00 | 6,960 | ₹183,000 |
| Doha (Qatar) | QAR | 69.00 | 690.00 | 6,900 | ₹183,000 |
| Muscat (Oman) | OMR | 7.30 | 73.00 | 730.00 | ₹183,000 |
| Dammam (Saudi Arabia) | SAR | 71.10 | 711.00 | 7,110 | ₹183,000 |
| England | GBP | 14.20 | 142.00 | 1,420 | ₹183,000 |
| Canada | CAD | 26.70 | 267.00 | 2,670 | ₹183,000 |
| Australia | AUD | 27.10 | 271.00 | 2,710 | ₹183,000 |
| Nepal | NPR | 2,917 | 29,168 | 291,680 | ₹183,000 |
| China | CNY | 128.20 | 1,282 | 12,820 | ₹183,000 |
| Pakistan | PKR | 5,264 | 52,637 | 526,370 | ₹183,000 |
| Bangladesh | BDT | 2,338 | 23,380 | 233,800 | ₹183,000 |
| Sri Lanka | LKR | 6,373 | 63,727 | 637,270 | ₹183,000 |
| Russia | RUB | 1,484 | 14,835 | 148,350 | ₹183,000 |
| Japan | JPY | 3,091 | 30,914 | 309,140 | ₹183,000 |
| Germany | EUR | 16.60 | 166.00 | 1,660 | ₹183,000 |
| France | EUR | 16.60 | 166.00 | 1,660 | ₹183,000 |
