Platinum Rate Today in Tiruppur 2026

Today's 999 fine platinum price in Tiruppur — per gram, 10 gram, 100 gram and 1 kilogram, updated daily.

Tiruppur platinum rate

Rate date: 24 Jul 2026
Platinum 1 Gram
₹5,871 +0 ▲
Platinum 10 Gram
₹58,710 +0 ▲
Platinum 1 Kg
₹5,871,000 +0 ▲

International Spot Platinum Price

Spot / troy ounce
$1,636.90
Spot / troy ounce (INR)
₹157,737
Spot 999 / gram
₹5,066
USD → INR
96.36

This is the international spot price (23 Jul 2026 (daily close, 05:29 AM IST)). Indian retail rates on this page add about 15.73% for import duty (6%), GST (3%) and dealer premium (6%). Jewellers add making charges on top.

Today Platinum Price Per Gram/Kg in Tiruppur (INR)

The 999 fine platinum rate in Tiruppur is ₹5,871 per gram on 24 Jul 2026, unchanged from yesterday. At this rate 10 grams costs ₹58,710 and 1 kilogram costs ₹5,871,000. 999 fine platinum is 99.9% pure and is the benchmark rate platinum is quoted at, used for investment bars and coins. Jewellery is normally hallmarked PT950 (95% pure), so a showroom price also includes making charges on top of this metal rate.

GramToday YesterdayChange
1 ₹5,871 ₹5,871 0
8 ₹46,968 ₹46,968 0
10 ₹58,710 ₹58,710 0
100 ₹587,100 ₹587,100 0
1,000 ₹5,871,000 ₹5,871,000 0

Platinum Price Trend

999 fine platinum per gram over time. Hover (or tap) the chart for the price on any day.

Platinum Rate in Tiruppur for Last 10 Days (1 gram)

Date 1 Gram10 Gram1 Kg
Jul 24, 2026 ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000 (0)
Jul 23, 2026 ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000 (-27,000)
Jul 22, 2026 ₹5,898 ₹58,980 ₹5,898,000 (+61,000)
Jul 21, 2026 ₹5,837 ₹58,370 ₹5,837,000 (+113,000)
Jul 20, 2026 ₹5,724 ₹57,240 ₹5,724,000 (-37,000)
Jul 19, 2026 ₹5,761 ₹57,610 ₹5,761,000 (-22,000)
Jul 18, 2026 ₹5,783 ₹57,830 ₹5,783,000 (0)
Jul 17, 2026 ₹5,783 ₹57,830 ₹5,783,000 (-107,000)
Jul 16, 2026 ₹5,890 ₹58,900 ₹5,890,000 (+24,000)
Jul 15, 2026 ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000 (+4,000)

Platinum Price Calculator — Tiruppur (INR)

Pick a purity, enter the weight, and get today's value at the Tiruppur rate.

999 Fine platinum value

Indian Major Cities Platinum Rates Today (1 gram)

City 1 Gram10 Gram1 Kg
Abohar ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Adilabad ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Adoni ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Agartala ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Agra ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Ahmedabad ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Ahmednagar ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Aizawl ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Ajmer ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Akola ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Aligarh ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Allahabad ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Alwar ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Amaravati ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Ambala ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Ambarnath ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Ambikapur ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Ambur ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Amravati ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Amreli ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Amritsar ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Anand ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Anantapur ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Asansol ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Aurangabad ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Ayodhya ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Badlapur ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Bagalkot ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Bahadurgarh ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Balangir ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Balasore ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Balurghat ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Bangalore ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Bankura ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Bareilly ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Baripada ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Barnala ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Barshi ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Batala ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Bathinda ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Beawar ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Beed ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Belgaum ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Bellary ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Berhampur ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Betul ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Bhadrak ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Bhadravathi ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Bhagalpur ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Bharatpur ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Bharuch ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Bhavnagar ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Bhilai ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Bhilwara ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Bhimavaram ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Bhind ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Bhiwandi ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Bhiwani ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Bhopal ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Bhubaneswar ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Bhuj ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Bhusawal ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Bidar ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Bikaner ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Bilaspur ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Bokaro ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Budaun ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Burhanpur ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Chandigarh ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Chandrapur ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Chennai ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Chhatarpur ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Chhindwara ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Chikmagalur ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Chilakaluripet ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Chirala ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Chirimiri ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Chitradurga ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Chittoor ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Coimbatore ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Cooch behar ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Cuddalore ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Cuttack ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Daltonganj ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Daman ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Darjeeling ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Davangere ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Deesa ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Dehradun ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Delhi ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Deoghar ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Dewas ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Dhamtari ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Dhanbad ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Dharamshala ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Dharmavaram ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Dhule ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Dibrugarh ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Dindigul ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Dispur ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Diu ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Durgapur ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Eluru ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Erode ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Faridabad ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Faridkot ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Farrukhabad ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Firozabad ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Gadag ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Gandhidham ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Gandhinagar ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Gangavathi ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Gangtok ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Gaya ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Ghaziabad ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Giridih ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Godhra ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Gondia ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Gorakhpur ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Gudivada ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Gudiyatham ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Guna ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Guntur ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Gurgaon ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Guwahati ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Gwalior ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Haldwani ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Hanumangarh ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Haridwar ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Hassan ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Hazaribagh ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Hindupur ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Hinganghat ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Hisar ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Hoshiarpur ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Hospet ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Hosur ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Howrah ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Hubli ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Hyderabad ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Ichalkaranji ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Imphal ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Indore ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Itarsi ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Jabalpur ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Jagdalpur ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Jagtial ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Jaipur ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Jalandhar ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Jalgaon ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Jalna ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Jalpaiguri ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Jammu ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Jamnagar ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Jamshedpur ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Jhansi ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Jodhpur ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Jorhat ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Junagadh ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Kadapa ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Kadiri ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Kaithal ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Kakinada ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Kalaburagi ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Kalyan ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Kanchipuram ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Kannur ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Kanpur ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Kapurthala ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Karaikudi ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Karimnagar ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Karnal ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Karur ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Kavali ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Kerala ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Khammam ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Khandwa ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Khanna ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Kharagpur ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Khargone ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Kochi ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Kohima ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Kolar ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Kolhapur ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Kolkata ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Kollam ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Korba ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Kota ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Kozhikode ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Kumbakonam ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Kurnool ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Lakshadweep ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Latur ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Lucknow ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Ludhiana ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Machilipatnam ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Madanapalle ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Madurai ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Mahabubnagar ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Maheshtala ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Malappuram ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Malda ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Malegaon ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Malerkotla ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Mandya ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Mangalagiri ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Mangalore ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Manipur ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Mathura ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Meerut ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Mehsana ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Miryalaguda ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Mirzapur ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Moga ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Mohali ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Moradabad ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Morbi ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Morena ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Mumbai ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Murshidabad ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Muzaffarnagar ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Muzaffarpur ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Mysore ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Nadiad ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Nagapattinam ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Nagercoil ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Nagpur ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Nalgonda ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Nanded ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Nandurbar ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Nandyal ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Narasaraopeta ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Nashik ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Navsari ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Neemuch ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Nellore ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Neyveli ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Nizamabad ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Noida ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Ongole ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Osmanabad ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Palanpur ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Palwal ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Panaji ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Panchkula ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Panipat ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Panvel ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Parbhani ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Patan ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Pathankot ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Patiala ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Patna ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Phagwara ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Pimpri chinchwad ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Pollachi ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Pondicherry ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Porbandar ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Port blair ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Proddatur ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Pudukkottai ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Pundri ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Pune ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Puri ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Purnia ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Purulia ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Puttaparthi ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Raichur ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Raiganj ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Raigarh ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Raipur ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Rajahmundry ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Rajapalayam ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Rajkot ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Rajnandgaon ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Ramagundam ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Ramanathapuram ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Rampur ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Ranchi ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Ratlam ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Ratnagiri ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Rewa ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Rewari ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Rohtak ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Roorkee ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Rourkela ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Sagar ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Saharanpur ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Salem ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Sambalpur ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Sangli ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Satara ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Satna ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Seoni ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Shillong ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Shimla ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Shimoga ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Siddipet ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Sikar ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Silchar ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Siliguri ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Singrauli ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Sirsa ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Sivakasi ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Solapur ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Sonbhadra ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Sonipat ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Sri ganganagar ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Sri muktsar sahib ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Srikakulam ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Surat ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Surendranagar ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Suryapet ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Tadepalligudem ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Tadipatri ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Tenali ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Thane ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Thanjavur ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Theni ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Thrissur ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Tirunelveli ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Tirupati ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Tiruppur ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Tiruvannamalai ₹5,871 ₹58,710 ₹5,871,000
Trichy ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Trivandrum ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Turkey ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Tuticorin ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Udaipur ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Udgir ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Udupi ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Ujjain ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Ulhasnagar ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Vadodara ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Valsad ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Vaniyambadi ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Vapi ₹5,863 ₹58,630 ₹5,863,000
Varanasi ₹5,865 ₹58,650 ₹5,865,000
Vasai ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Vellore ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000
Vidisha ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Vijayapura ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Vijayawada ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Visakhapatnam ₹5,866 ₹58,660 ₹5,866,000
Vizianagaram ₹5,868 ₹58,680 ₹5,868,000
Warangal ₹5,870 ₹58,700 ₹5,870,000
Wardha ₹5,864 ₹58,640 ₹5,864,000
Yamunanagar ₹5,869 ₹58,690 ₹5,869,000
Yavatmal ₹5,867 ₹58,670 ₹5,867,000

Historical Price of Platinum Rate

Rates 1 Gram1 Kg
01 Jul rate ₹5,649₹5,649,000
24 Jul rate ₹5,871₹5,871,000
Highest rate ₹5,898 (22 Jul) ₹5,898,000 (22 Jul)
Lowest rate ₹5,631 (08 Jul) ₹5,631,000 (08 Jul)
Price Trend Rising (+3.93%) Rising (+3.93%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Jun rate ₹6,843₹6,843,000
30 Jun rate ₹5,483₹5,483,000
Highest rate ₹6,875 (02 Jun) ₹6,875,000 (02 Jun)
Lowest rate ₹5,483 (30 Jun) ₹5,483,000 (30 Jun)
Price Trend Falling (−19.87%) Falling (−19.87%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 May rate ₹7,048₹7,048,000
31 May rate ₹6,803₹6,803,000
Highest rate ₹7,796 (13 May) ₹7,796,000 (13 May)
Lowest rate ₹6,803 (31 May) ₹6,803,000 (31 May)
Price Trend Falling (−3.48%) Falling (−3.48%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Apr rate ₹6,796₹6,796,000
30 Apr rate ₹6,986₹6,986,000
Highest rate ₹7,363 (17 Apr) ₹7,363,000 (17 Apr)
Lowest rate ₹6,666 (29 Apr) ₹6,666,000 (29 Apr)
Price Trend Rising (+2.80%) Rising (+2.80%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Mar rate ₹8,018₹8,018,000
31 Mar rate ₹6,791₹6,791,000
Highest rate ₹8,018 (01 Mar) ₹8,018,000 (01 Mar)
Lowest rate ₹6,485 (26 Mar) ₹6,485,000 (26 Mar)
Price Trend Falling (−15.30%) Falling (−15.30%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Feb rate ₹7,189₹7,189,000
28 Feb rate ₹8,018₹8,018,000
Highest rate ₹8,018 (27 Feb) ₹8,018,000 (27 Feb)
Lowest rate ₹6,806 (17 Feb) ₹6,806,000 (17 Feb)
Price Trend Rising (+11.53%) Rising (+11.53%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Jan rate ₹6,804₹6,804,000
31 Jan rate ₹7,189₹7,189,000
Highest rate ₹9,719 (26 Jan) ₹9,719,000 (26 Jan)
Lowest rate ₹6,804 (01 Jan) ₹6,804,000 (01 Jan)
Price Trend Rising (+5.66%) Rising (+5.66%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Dec rate ₹5,560₹5,560,000
31 Dec rate ₹6,804₹6,804,000
Highest rate ₹8,281 (26 Dec) ₹8,281,000 (26 Dec)
Lowest rate ₹5,490 (02 Dec) ₹5,490,000 (02 Dec)
Price Trend Rising (+22.37%) Rising (+22.37%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Nov rate ₹5,185₹5,185,000
30 Nov rate ₹5,587₹5,587,000
Highest rate ₹5,587 (28 Nov) ₹5,587,000 (28 Nov)
Lowest rate ₹4,967 (20 Nov) ₹4,967,000 (20 Nov)
Price Trend Rising (+7.75%) Rising (+7.75%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Oct rate ₹5,188₹5,188,000
31 Oct rate ₹5,185₹5,185,000
Highest rate ₹5,688 (16 Oct) ₹5,688,000 (16 Oct)
Lowest rate ₹4,933 (21 Oct) ₹4,933,000 (21 Oct)
Price Trend Falling (−0.06%) Falling (−0.06%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Sep rate ₹4,480₹4,480,000
30 Sep rate ₹5,246₹5,246,000
Highest rate ₹5,320 (29 Sep) ₹5,320,000 (29 Sep)
Lowest rate ₹4,480 (01 Sep) ₹4,480,000 (01 Sep)
Price Trend Rising (+17.10%) Rising (+17.10%)

Rates 1 Gram1 Kg
01 Aug rate ₹4,253₹4,253,000
31 Aug rate ₹4,489₹4,489,000
Highest rate ₹4,489 (31 Aug) ₹4,489,000 (31 Aug)
Lowest rate ₹4,228 (19 Aug) ₹4,228,000 (19 Aug)
Price Trend Rising (+5.55%) Rising (+5.55%)

Rates 1 Gram1 Kg
24 Jul rate ₹4,589₹4,589,000
31 Jul rate ₹4,196₹4,196,000
Highest rate ₹4,589 (24 Jul) ₹4,589,000 (24 Jul)
Lowest rate ₹4,196 (31 Jul) ₹4,196,000 (31 Jul)
Price Trend Falling (−8.56%) Falling (−8.56%)

Disclaimer: Platinum rates for Tiruppur are indicative, updated once daily, and derived from the international spot price plus applicable duty, GST and local jeweller premiums. Confirm with your jeweller before buying.

Frequently Asked Questions

The 999 fine platinum rate in Tiruppur today (24 July 2026) is ₹5,871 per gram, which works out to ₹58,710 for 10 grams.

1 kilogram of 999 fine platinum in Tiruppur costs ₹5,871,000 today (24 July 2026), and 100 grams costs ₹587,100.

PT950 means the metal is 95% pure platinum, alloyed with 5% of another metal (usually ruthenium or cobalt) for hardness. It is the international hallmarking standard for platinum jewellery, so platinum rings and chains sold in India are almost always PT950. The rate quoted on this page is for 999 fine platinum, the benchmark the metal is traded at.

It depends on the day — platinum and gold trade independently on international markets, so the gap between them changes constantly. Compare the live rate on this page with the gold rate today page to see where the two stand right now.

The 999 platinum price in Tiruppur is broadly unchanged from the previous day.