Platinum Rate Today in Patna 2026
Today's 999 fine platinum price in Patna — per gram, 10 gram, 100 gram and 1 kilogram, updated daily.
Patna platinum rate
Rate date: 14 Aug 2026International Spot Platinum Price
This is the international spot price (14 Aug 2026 (daily close, 05:29 AM IST)). Indian retail rates on this page add about 15.73% for import duty (6%), GST (3%) and dealer premium (6%). Jewellers add making charges on top.
Today Platinum Price Per Gram/Kg in Patna (INR)
The 999 fine platinum rate in Patna is ₹6,255 per gram on 14 Aug 2026, up ₹54 (+0.87%) from ₹6,201 yesterday. At this rate 10 grams costs ₹62,550 and 1 kilogram costs ₹6,255,000. 999 fine platinum is 99.9% pure and is the benchmark rate platinum is quoted at, used for investment bars and coins. Jewellery is normally hallmarked PT950 (95% pure), so a showroom price also includes making charges on top of this metal rate.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹6,255 | ₹6,201 | +₹54 |
| 8 | ₹50,040 | ₹49,608 | +₹432 |
| 10 | ₹62,550 | ₹62,010 | +₹540 |
| 100 | ₹625,500 | ₹620,100 | +₹5,400 |
| 1,000 | ₹6,255,000 | ₹6,201,000 | +₹54,000 |
Platinum Price Trend
999 fine platinum per gram over time. Hover (or tap) the chart for the price on any day.
Platinum Rate in Patna for Last 10 Days (1 gram)
| Date | 1 Gram | 10 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 (+54,000) |
| Aug 13, 2026 | ₹6,201 | ₹62,010 | ₹6,201,000 (-58,000) |
| Aug 12, 2026 | ₹6,259 | ₹62,590 | ₹6,259,000 (+41,000) |
| Aug 11, 2026 | ₹6,218 | ₹62,180 | ₹6,218,000 (+31,000) |
| Aug 10, 2026 | ₹6,187 | ₹61,870 | ₹6,187,000 (-9,000) |
| Aug 9, 2026 | ₹6,196 | ₹61,960 | ₹6,196,000 (+64,000) |
| Aug 8, 2026 | ₹6,132 | ₹61,320 | ₹6,132,000 (-73,000) |
| Aug 7, 2026 | ₹6,205 | ₹62,050 | ₹6,205,000 (+61,000) |
| Aug 6, 2026 | ₹6,144 | ₹61,440 | ₹6,144,000 (+334,000) |
| Aug 5, 2026 | ₹5,810 | ₹58,100 | ₹5,810,000 (-92,000) |
Platinum Price Calculator — Patna (INR)
Pick a purity, enter the weight, and get today's value at the Patna rate.
Indian Major Cities Platinum Rates Today (1 gram)
| City | 1 Gram | 10 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Abohar | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Adilabad | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Adoni | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Agartala | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Agra | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Ahmedabad | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Ahmednagar | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Aizawl | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Ajmer | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Akola | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Aligarh | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Allahabad | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Alwar | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Amaravati | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Ambala | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Ambarnath | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Ambikapur | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Ambur | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Amravati | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Amreli | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Amritsar | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Anand | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Anantapur | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Asansol | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Aurangabad | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Ayodhya | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Badlapur | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Bagalkot | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Bahadurgarh | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Balangir | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Balasore | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Balurghat | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Bangalore | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Bankura | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Bareilly | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Baripada | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Barnala | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Barshi | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Batala | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Bathinda | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Beawar | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Beed | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Belgaum | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Bellary | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Berhampur | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Betul | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Bhadrak | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Bhadravathi | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Bhagalpur | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Bharatpur | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Bharuch | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Bhavnagar | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Bhilai | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Bhilwara | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Bhimavaram | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Bhind | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Bhiwandi | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Bhiwani | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Bhopal | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Bhubaneswar | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Bhuj | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Bhusawal | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Bidar | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Bikaner | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Bilaspur | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Bokaro | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Budaun | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Burhanpur | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Chandigarh | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Chandrapur | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Chennai | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Chhatarpur | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Chhindwara | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Chikmagalur | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Chilakaluripet | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Chirala | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Chirimiri | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Chitradurga | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Chittoor | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Coimbatore | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Cooch behar | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Cuddalore | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Cuttack | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Daltonganj | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Daman | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Darjeeling | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Davangere | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Deesa | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Dehradun | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Delhi | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Deoghar | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Dewas | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Dhamtari | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Dhanbad | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Dharamshala | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Dharmavaram | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Dhule | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Dibrugarh | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Dindigul | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Dispur | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Diu | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Durgapur | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Eluru | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Erode | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Faridabad | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Faridkot | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Farrukhabad | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Firozabad | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Gadag | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Gandhidham | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Gandhinagar | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Gangavathi | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Gangtok | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Gaya | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Ghaziabad | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Giridih | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Godhra | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Gondia | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Gorakhpur | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Gudivada | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Gudiyatham | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Guna | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Guntur | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Gurgaon | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Guwahati | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Gwalior | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Haldwani | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Hanumangarh | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Haridwar | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Hassan | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Hazaribagh | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Hindupur | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Hinganghat | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Hisar | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Hoshiarpur | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Hospet | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Hosur | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Howrah | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Hubli | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Hyderabad | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Ichalkaranji | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Imphal | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Indore | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Itarsi | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Jabalpur | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Jagdalpur | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Jagtial | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Jaipur | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Jalandhar | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Jalgaon | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Jalna | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Jalpaiguri | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Jammu | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Jamnagar | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Jamshedpur | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Jhansi | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Jodhpur | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Jorhat | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Junagadh | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Kadapa | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Kadiri | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Kaithal | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Kakinada | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Kalaburagi | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Kalyan | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Kanchipuram | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Kannur | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Kanpur | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Kapurthala | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Karaikudi | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Karimnagar | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Karnal | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Karur | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Kavali | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Kerala | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Khammam | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Khandwa | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Khanna | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Kharagpur | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Khargone | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Kochi | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Kohima | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Kolar | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Kolhapur | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Kolkata | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Kollam | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Korba | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Kota | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Kozhikode | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Kumbakonam | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Kurnool | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Lakshadweep | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Latur | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Lucknow | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Ludhiana | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Machilipatnam | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Madanapalle | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Madurai | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Mahabubnagar | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Maheshtala | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Malappuram | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Malda | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Malegaon | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Malerkotla | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Mandya | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Mangalagiri | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Mangalore | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Manipur | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Mathura | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Meerut | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Mehsana | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Miryalaguda | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Mirzapur | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Moga | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Mohali | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Moradabad | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Morbi | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Morena | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Mumbai | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Murshidabad | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Muzaffarnagar | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Muzaffarpur | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Mysore | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Nadiad | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Nagapattinam | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Nagercoil | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Nagpur | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Nalgonda | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Nanded | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Nandurbar | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Nandyal | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Narasaraopeta | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Nashik | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Navsari | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Neemuch | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Nellore | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Neyveli | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Nizamabad | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Noida | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Ongole | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Osmanabad | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Palanpur | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Palwal | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Panaji | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Panchkula | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Panipat | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Panvel | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Parbhani | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Patan | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Pathankot | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Patiala | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Patna | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Phagwara | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Pimpri chinchwad | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Pollachi | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Pondicherry | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Porbandar | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Port blair | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Proddatur | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Pudukkottai | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Pundri | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Pune | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Puri | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Purnia | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Purulia | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Puttaparthi | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Raichur | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Raiganj | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Raigarh | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Raipur | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Rajahmundry | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Rajapalayam | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Rajkot | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Rajnandgaon | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Ramagundam | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Ramanathapuram | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Rampur | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Ranchi | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Ratlam | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Ratnagiri | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Rewa | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Rewari | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Rohtak | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Roorkee | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Rourkela | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Sagar | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Saharanpur | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Salem | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Sambalpur | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Sangli | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Satara | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Satna | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Seoni | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Shillong | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Shimla | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Shimoga | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Siddipet | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Sikar | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Silchar | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Siliguri | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Singrauli | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Sirsa | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Sivakasi | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Solapur | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Sonbhadra | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Sonipat | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Sri ganganagar | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Sri muktsar sahib | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Srikakulam | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Surat | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Surendranagar | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Suryapet | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Tadepalligudem | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Tadipatri | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Tenali | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Thane | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Thanjavur | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Theni | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Thrissur | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Tirunelveli | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Tirupati | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Tiruppur | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Tiruvannamalai | ₹6,257 | ₹62,570 | ₹6,257,000 |
| Trichy | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Trivandrum | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Turkey | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Tuticorin | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Udaipur | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Udgir | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Udupi | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Ujjain | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Ulhasnagar | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Vadodara | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Valsad | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Vaniyambadi | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Vapi | ₹6,249 | ₹62,490 | ₹6,249,000 |
| Varanasi | ₹6,251 | ₹62,510 | ₹6,251,000 |
| Vasai | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Vellore | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
| Vidisha | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Vijayapura | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Vijayawada | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Visakhapatnam | ₹6,252 | ₹62,520 | ₹6,252,000 |
| Vizianagaram | ₹6,254 | ₹62,540 | ₹6,254,000 |
| Warangal | ₹6,256 | ₹62,560 | ₹6,256,000 |
| Wardha | ₹6,250 | ₹62,500 | ₹6,250,000 |
| Yamunanagar | ₹6,255 | ₹62,550 | ₹6,255,000 |
| Yavatmal | ₹6,253 | ₹62,530 | ₹6,253,000 |
No city matches that search.
Historical Price of Platinum Rate
| Rates | 1 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|
| 01 Aug rate | ₹5,914 | ₹5,914,000 |
| 14 Aug rate | ₹6,255 | ₹6,255,000 |
| Highest rate | ₹6,259 (12 Aug) | ₹6,259,000 (12 Aug) |
| Lowest rate | ₹5,810 (05 Aug) | ₹5,810,000 (05 Aug) |
| Price Trend | Rising (+5.77%) | Rising (+5.77%) |
| Rates | 1 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|
| 01 Jul rate | ₹5,647 | ₹5,647,000 |
| 31 Jul rate | ₹5,791 | ₹5,791,000 |
| Highest rate | ₹5,896 (22 Jul) | ₹5,896,000 (22 Jul) |
| Lowest rate | ₹5,629 (08 Jul) | ₹5,629,000 (08 Jul) |
| Price Trend | Rising (+2.55%) | Rising (+2.55%) |
| Rates | 1 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|
| 01 Jun rate | ₹6,841 | ₹6,841,000 |
| 30 Jun rate | ₹5,481 | ₹5,481,000 |
| Highest rate | ₹6,873 (02 Jun) | ₹6,873,000 (02 Jun) |
| Lowest rate | ₹5,481 (30 Jun) | ₹5,481,000 (30 Jun) |
| Price Trend | Falling (−19.88%) | Falling (−19.88%) |
| Rates | 1 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|
| 01 May rate | ₹7,046 | ₹7,046,000 |
| 31 May rate | ₹6,801 | ₹6,801,000 |
| Highest rate | ₹7,794 (13 May) | ₹7,794,000 (13 May) |
