Petrol Price in Agra Today 2026

Today's petrol rate in Agra is ₹101.54 per litre — unchanged from the previous day.

Last Updated:

Petrol Price in Agra Today

Rate date: 25 Sep 2026

The petrol price in Agra is ₹101.54 per litre today (25 September 2026), unchanged from the previous day. Agra ranks 228th cheapest of 803 cities — ₹19.08 a litre above the cheapest and ₹16.60 below the costliest. Filling a 35-litre tank costs about ₹3,553.90, and a 10-litre two-wheeler fill about ₹1,015.40.

Petrol / litre
₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Diesel / litre
₹95.02 View →
50 litres of petrol
₹5,077.00

Petrol and Diesel Price in Agra

In Agra, petrol costs ₹101.54 and diesel ₹95.02 a litre today. Diesel is ₹6.52 cheaper per litre (6.42% less than petrol), which works out to ₹326.00 on a 50-litre fill.

Fuel1 litre10 litres50 litres
Petrol ₹101.54 ₹1,015.40 ₹5,077.00
Diesel ₹95.02 ₹950.20 ₹4,751.00

Petrol Price Trend in Agra

Since 25 September 2025, petrol in Agra has risen ₹6.93 (+7.32%), from ₹94.61 to ₹101.54 a litre. Across these 366 days it has ranged from ₹94.23 to ₹101.54. Hover (or tap) the chart for the petrol and diesel price on any day.

Petrol Cost Calculator — Agra

Work out the cost of a fill, how many litres your money buys, or what a trip will cost at today's rate.

Cost of petrol
—

Petrol Price in Agra for the Last 10 Days

Over the last 10 recorded days (16 Sep – 25 Sep 2026), petrol in Agra has held steady at ₹101.54 a litre, with no change on any day.

DatePrice / litreChange
Sep 25, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 24, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 23, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 22, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 21, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 20, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 19, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 18, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 17, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Sep 16, 2026 ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)

Historical Petrol Price Movement in Agra

In September 2026, petrol in Agra opened at ₹101.54 and is ₹101.54 as of 25 Sep — no net change. The month's range was ₹101.54 to ₹101.54 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Sep rate₹101.54
25 Sep rate₹101.54
Highest rate₹101.54 (01 Sep)
Lowest rate₹101.54 (01 Sep)
Price TrendFlat (0.00%)

In August 2026, petrol in Agra opened at ₹101.54 and closed the month at ₹101.54 — no net change. The month's range was ₹101.54 to ₹101.54 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Aug rate₹101.54
31 Aug rate₹101.54
Highest rate₹101.54 (01 Aug)
Lowest rate₹101.54 (01 Aug)
Price TrendFlat (0.00%)

In July 2026, petrol in Agra opened at ₹94.51 and closed the month at ₹101.54 — a rise of ₹7.03 (+7.44%). The month's range was ₹94.51 to ₹101.54 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Jul rate₹94.51
31 Jul rate₹101.54
Highest rate₹101.54 (21 Jul)
Lowest rate₹94.51 (01 Jul)
Price TrendRising (+7.44%)

In June 2026, petrol in Agra opened at ₹94.51 and closed the month at ₹94.51 — no net change. The month's range was ₹94.51 to ₹94.51 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Jun rate₹94.51
30 Jun rate₹94.51
Highest rate₹94.51 (01 Jun)
Lowest rate₹94.51 (01 Jun)
Price TrendFlat (0.00%)

In May 2026, petrol in Agra opened at ₹94.51 and closed the month at ₹94.51 — no net change. The month's range was ₹94.51 to ₹94.51 a litre.

RatesPetrol / litre
01 May rate₹94.51
31 May rate₹94.51
Highest rate₹94.51 (01 May)
Lowest rate₹94.51 (01 May)
Price TrendFlat (0.00%)

In April 2026, petrol in Agra opened at ₹94.51 and closed the month at ₹94.51 — no net change. The month's range was ₹94.51 to ₹94.51 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Apr rate₹94.51
30 Apr rate₹94.51
Highest rate₹94.51 (01 Apr)
Lowest rate₹94.51 (01 Apr)
Price TrendFlat (0.00%)

In March 2026, petrol in Agra opened at ₹94.50 and closed the month at ₹94.51 — a rise of ₹0.01 (+0.01%). The month's range was ₹94.42 to ₹94.64 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Mar rate₹94.50
31 Mar rate₹94.51
Highest rate₹94.64 (06 Mar)
Lowest rate₹94.42 (07 Mar)
Price TrendRising (+0.01%)

In February 2026, petrol in Agra opened at ₹94.42 and closed the month at ₹94.50 — a rise of ₹0.08 (+0.08%). The month's range was ₹94.41 to ₹94.64 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Feb rate₹94.42
28 Feb rate₹94.50
Highest rate₹94.64 (20 Feb)
Lowest rate₹94.41 (23 Feb)
Price TrendRising (+0.08%)

In January 2026, petrol in Agra opened at ₹94.42 and closed the month at ₹94.42 — no net change. The month's range was ₹94.42 to ₹94.49 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Jan rate₹94.42
31 Jan rate₹94.42
Highest rate₹94.49 (02 Jan)
Lowest rate₹94.42 (01 Jan)
Price TrendFlat (0.00%)

In December 2025, petrol in Agra opened at ₹94.42 and closed the month at ₹94.42 — no net change. The month's range was ₹94.42 to ₹94.49 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Dec rate₹94.42
31 Dec rate₹94.42
Highest rate₹94.49 (02 Dec)
Lowest rate₹94.42 (01 Dec)
Price TrendFlat (0.00%)

In November 2025, petrol in Agra opened at ₹94.42 and closed the month at ₹94.49 — a rise of ₹0.07 (+0.07%). The month's range was ₹94.42 to ₹94.49 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Nov rate₹94.42
30 Nov rate₹94.49
Highest rate₹94.49 (02 Nov)
Lowest rate₹94.42 (01 Nov)
Price TrendRising (+0.07%)

In October 2025, petrol in Agra opened at ₹94.49 and closed the month at ₹94.42 — a fall of ₹0.07 (−0.07%). The month's range was ₹94.42 to ₹94.49 a litre.

RatesPetrol / litre
01 Oct rate₹94.49
31 Oct rate₹94.42
Highest rate₹94.49 (01 Oct)
Lowest rate₹94.42 (09 Oct)
Price TrendFalling (−0.07%)

In September 2025, petrol in Agra opened at ₹94.61 and closed the month at ₹94.51 — a fall of ₹0.10 (−0.11%). The month's range was ₹94.23 to ₹94.61 a litre.

RatesPetrol / litre
25 Sep rate₹94.61
30 Sep rate₹94.51
Highest rate₹94.61 (25 Sep)
Lowest rate₹94.23 (28 Sep)
Price TrendFalling (−0.11%)

Petrol Price Today in Indian States

Across 37 states and union territories today (25 September 2026), petrol is cheapest in Andaman And Nicobar at ₹82.46 and costliest in Andhra Pradesh at ₹117.61 a litre — a gap of ₹35.15, mostly down to differences in state VAT and freight. Prices are unchanged everywhere from the previous day.

State Price / litre Change
Andaman And Nicobar ₹82.46 ₹0.00 (0.00%)
Andaman and Nicobar Islands ₹88.66 ₹0.00 (0.00%)
Andhra Pradesh ₹117.61 ₹0.00 (0.00%)
Arunachal Pradesh ₹97.95 ₹0.00 (0.00%)
Assam ₹105.73 ₹0.00 (0.00%)
Bihar ₹113.37 ₹0.00 (0.00%)
Chandigarh ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Chhattisgarh ₹108.06 ₹0.00 (0.00%)
Dadra and Nagar Haveli ₹99.62 ₹0.00 (0.00%)
Daman and Diu ₹100.46 ₹0.00 (0.00%)
Delhi ₹102.12 ₹0.00 (0.00%)
Goa ₹104.06 ₹0.00 (0.00%)
Gujarat ₹101.93 ₹0.00 (0.00%)
Haryana ₹103.28 ₹0.00 (0.00%)
Himachal Pradesh ₹102.54 ₹0.00 (0.00%)
Jammu and Kashmir ₹107.97 ₹0.00 (0.00%)
Jharkhand ₹105.26 ₹0.00 (0.00%)
Karnataka ₹110.93 ₹0.00 (0.00%)
Kerala ₹115.34 ₹0.00 (0.00%)
Madhya Pradesh ₹114.54 ₹0.00 (0.00%)
Maharashtra ₹111.21 ₹0.00 (0.00%)
Manipur ₹106.87 ₹0.00 (0.00%)
Meghalaya ₹102.60 ₹0.00 (0.00%)
Mizoram ₹106.55 ₹0.00 (0.00%)
Nagaland ₹104.87 ₹0.00 (0.00%)
Odisha ₹108.97 ₹0.00 (0.00%)
Pondicherry ₹103.59 ₹0.00 (0.00%)
Puducherry ₹103.37 ₹0.00 (0.00%)
Punjab ₹105.56 ₹0.00 (0.00%)
Rajasthan ₹112.66 ₹0.00 (0.00%)
Sikkim ₹110.60 ₹0.00 (0.00%)
Tamil Nadu ₹107.74 ₹0.00 (0.00%)
Telangana ₹115.13 ₹0.00 (0.00%)
Tripura ₹104.96 ₹0.00 (0.00%)
Uttar Pradesh ₹101.86 ₹0.00 (0.00%)
Uttarakhand ₹100.55 ₹0.00 (0.00%)
West Bengal ₹113.51 ₹0.00 (0.00%)

Petrol Price Today in Indian Cities

Across 803 cities today (25 September 2026), petrol is cheapest in Nicobar at ₹82.46 and costliest in Nellore at ₹118.14 a litre — a gap of ₹35.68, mostly down to differences in state VAT and freight. Prices are unchanged everywhere from the previous day.

City Price / litre Change
Adilabad ₹117.11 ₹0.00 (0.00%)
Agar ₹107.88 ₹0.00 (0.00%)
Agartala ₹104.96 ₹0.00 (0.00%)
Agra ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Ahmedabad ₹101.83 ₹0.00 (0.00%)
Ahmednagar ₹111.71 ₹0.00 (0.00%)
Aizwal ₹106.55 ₹0.00 (0.00%)
Ajmer ₹112.31 ₹0.00 (0.00%)
Akbarpur ₹102.76 ₹0.00 (0.00%)
Akola ₹112.06 ₹0.00 (0.00%)
Alappuzha ₹114.09 ₹0.00 (0.00%)
Alibag ₹112.08 ₹0.00 (0.00%)
Aligarh ₹102.02 ₹0.00 (0.00%)
Alipore ₹113.47 ₹0.00 (0.00%)
Alipurduar ₹106.64 ₹0.00 (0.00%)
Alirajpur ₹116.02 ₹0.00 (0.00%)
Allahabad ₹101.82 ₹0.00 (0.00%)
Almora ₹100.84 ₹0.00 (0.00%)
Alwar ₹113.34 ₹0.00 (0.00%)
Ambala ₹103.26 ₹0.00 (0.00%)
Ambedkarnagar ₹95.50 ₹0.00 (0.00%)
Ambikapur ₹109.20 ₹0.00 (0.00%)
Amethi CSM Nagar ₹94.96 ₹0.00 (0.00%)
Amravati ₹112.78 ₹0.00 (0.00%)
Amreli ₹102.82 ₹0.00 (0.00%)
Amritsar ₹105.56 ₹0.00 (0.00%)
Amroha ₹95.02 ₹0.00 (0.00%)
Anand ₹101.86 ₹0.00 (0.00%)
Anantapur ₹117.61 ₹0.00 (0.00%)
Anantnag ₹106.04 ₹0.00 (0.00%)
Angul ₹110.49 ₹0.00 (0.00%)
Anupur ₹107.99 ₹0.00 (0.00%)
Araria ₹115.07 ₹0.00 (0.00%)
Aravalli ₹95.50 ₹0.00 (0.00%)
Ariyalur ₹109.75 ₹0.00 (0.00%)
Arrah ₹113.72 ₹0.00 (0.00%)
Arwal ₹105.93 ₹0.00 (0.00%)
Ashoknagar ₹114.68 ₹0.00 (0.00%)
Auraiya ₹102.45 ₹0.00 (0.00%)
Aurangabad ₹112.86 ₹0.00 (0.00%)
Azamgarh ₹94.78 ₹0.00 (0.00%)
Badgam ₹107.89 ₹0.00 (0.00%)
Badwani ₹107.94 ₹0.00 (0.00%)
Bagalkot ₹111.47 ₹0.00 (0.00%)
Bageshwar ₹94.01 ₹0.00 (0.00%)
Bagpat ₹101.98 ₹0.00 (0.00%)
Baharampur ₹114.46 ₹0.00 (0.00%)
Bahraich ₹102.16 ₹0.00 (0.00%)
Baksa ₹98.76 ₹0.00 (0.00%)
Balaghat ₹116.02 ₹0.00 (0.00%)
Balangir ₹110.49 ₹0.00 (0.00%)
Balasore ₹108.97 ₹0.00 (0.00%)
Baleshwar ₹101.16 ₹0.00 (0.00%)
Ballari ₹112.06 ₹0.00 (0.00%)
Ballia ₹103.09 ₹0.00 (0.00%)
Balod ₹100.57 ₹0.00 (0.00%)
Balodabazar ₹99.99 ₹0.00 (0.00%)
Balrampur ₹102.29 ₹0.00 (0.00%)
Banas Kantha ₹94.64 ₹0.00 (0.00%)
Banda ₹103.02 ₹0.00 (0.00%)
Bandipora ₹101.12 ₹0.00 (0.00%)
Bangalore ₹110.93 ₹0.00 (0.00%)
Bangalore Rural ₹102.99 ₹0.00 (0.00%)
Banka ₹114.62 ₹0.00 (0.00%)
Bankura ₹113.74 ₹0.00 (0.00%)
Banswara ₹114.16 ₹0.00 (0.00%)
Barabanki ₹102.19 ₹0.00 (0.00%)
Baramullah ₹101.03 ₹0.00 (0.00%)
Baran ₹112.94 ₹0.00 (0.00%)
Barasat ₹113.61 ₹0.00 (0.00%)
Bardhaman ₹113.77 ₹0.00 (0.00%)
Bareilly ₹101.97 ₹0.00 (0.00%)
Bargarh ₹110.12 ₹0.00 (0.00%)
Baripada ₹109.43 ₹0.00 (0.00%)
Barmer ₹114.15 ₹0.00 (0.00%)
Barnala ₹105.02 ₹0.00 (0.00%)
Barpeta ₹106.46 ₹0.00 (0.00%)
Barwani ₹116.03 ₹0.00 (0.00%)
Bastar ₹100.57 ₹0.00 (0.00%)
Basti ₹102.54 ₹0.00 (0.00%)
Bathinda ₹104.72 ₹0.00 (0.00%)
Beed ₹113.03 ₹0.00 (0.00%)
Begusarai ₹113.09 ₹0.00 (0.00%)
Belgaum ₹115.01 ₹0.00 (0.00%)
Bellary ₹104.09 ₹0.00 (0.00%)
Bemetara ₹99.99 ₹0.00 (0.00%)
Bettiah ₹115.06 ₹0.00 (0.00%)
Betul ₹115.05 ₹0.00 (0.00%)
Bhadradri Kothagudem ₹108.51 ₹0.00 (0.00%)
Bhadrak ₹109.68 ₹0.00 (0.00%)
Bhagalpur ₹114.20 ₹0.00 (0.00%)
Bhandara ₹112.40 ₹0.00 (0.00%)
Bharatpur ₹112.43 ₹0.00 (0.00%)
Bharuch ₹102.15 ₹0.00 (0.00%)
Bhavnagar ₹103.41 ₹0.00 (0.00%)
Bhawanipatna ₹115.01 ₹0.00 (0.00%)
Bhilwara ₹113.40 ₹0.00 (0.00%)
Bhind ₹115.13 ₹0.00 (0.00%)
Bhiwani ₹103.29 ₹0.00 (0.00%)
Bhojpur ₹106.27 ₹0.00 (0.00%)
Bhopal ₹114.54 ₹0.00 (0.00%)
Bhubhaneswar ₹108.97 ₹0.00 (0.00%)
Bhuj ₹102.20 ₹0.00 (0.00%)
Bidar ₹111.81 ₹0.00 (0.00%)
Bihar Sharif ₹113.97 ₹0.00 (0.00%)
Bijapur ₹100.57 ₹0.00 (0.00%)
Bijnor ₹101.66 ₹0.00 (0.00%)
Bikaner ₹114.15 ₹0.00 (0.00%)
Bilaspur ₹101.26 ₹0.00 (0.00%)
Birbhum ₹106.02 ₹0.00 (0.00%)
Bishnupur ₹99.25 ₹0.00 (0.00%)
Biswanath ₹98.76 ₹0.00 (0.00%)
Bokaro ₹105.62 ₹0.00 (0.00%)
Bolangir ₹102.63 ₹0.00 (0.00%)
Bongaigaon ₹98.56 ₹0.00 (0.00%)
Botad ₹95.50 ₹0.00 (0.00%)
Boudh ₹102.57 ₹0.00 (0.00%)
Budaun ₹101.78 ₹0.00 (0.00%)
Bulandshahr ₹102.75 ₹0.00 (0.00%)
Buldhana ₹112.63 ₹0.00 (0.00%)
Bundi ₹112.70 ₹0.00 (0.00%)
Burhanpur ₹116.02 ₹0.00 (0.00%)
Buxar ₹114.65 ₹0.00 (0.00%)
Cachar ₹98.81 ₹0.00 (0.00%)
Central Delhi ₹94.77 ₹0.00 (0.00%)
Chaibasa ₹105.91 ₹0.00 (0.00%)
Chamarajanagar ₹111.03 ₹0.00 (0.00%)
Chamba ₹101.98 ₹0.00 (0.00%)
Chamoli ₹94.41 ₹0.00 (0.00%)
Champawat ₹93.45 ₹0.00 (0.00%)
Champhai ₹99.55 ₹0.00 (0.00%)
Chamrajnagar ₹103.06 ₹0.00 (0.00%)
Chandauli ₹101.95 ₹0.00 (0.00%)
Chandel ₹99.67 ₹0.00 (0.00%)
Chandigarh ₹101.54 ₹0.00 (0.00%)
Chandrapur ₹112.93 ₹0.00 (0.00%)
Changlang ₹92.66 ₹0.00 (0.00%)
Chapra ₹113.99 ₹0.00 (0.00%)
Charaideo ₹98.56 ₹0.00 (0.00%)
Charki Dadri ₹95.77 ₹0.00 (0.00%)
Chatra ₹99.49 ₹0.00 (0.00%)
Chennai ₹107.74 ₹0.00 (0.00%)
Chhatarpur ₹116.09 ₹0.00 (0.00%)
Chhindwara ₹116.02 ₹0.00 (0.00%)
Chhindware ₹108.00 ₹0.00 (0.00%)
Chhotaudepur ₹94.90 ₹0.00 (0.00%)
Chickmagaluru ₹115.01 ₹0.00 (0.00%)
Chikkaballapura ₹111.19 ₹0.00 (0.00%)
Chirang ₹98.25 ₹0.00 (0.00%)
Chitradurga ₹112.12 ₹0.00 (0.00%)
Chitrakut ₹94.54 ₹0.00 (0.00%)
Chittoor ₹108.49 ₹0.00 (0.00%)
Chittorgarh ₹112.51 ₹0.00 (0.00%)
Churachandpur ₹99.62 ₹0.00 (0.00%)
Churu ₹114.15 ₹0.00 (0.00%)
Coimbatore ₹108.23 ₹0.00 (0.00%)
Cooch Behar ₹114.47 ₹0.00 (0.00%)
Cuddalore ₹109.75 ₹0.00 (0.00%)
Cuddapah ₹108.57 ₹0.00 (0.00%)
Cuttack ₹109.33 ₹0.00 (0.00%)
Dahod ₹102.92 ₹0.00 (0.00%)
Dakshin Dinajpur ₹105.76 ₹0.00 (0.00%)
Dakshin Kannad ₹102.44 ₹0.00 (0.00%)
Daltonganj ₹107.09 ₹0.00 (0.00%)
Daman ₹100.46 ₹0.00 (0.00%)
Damoh ₹115.32 ₹0.00 (0.00%)
Dantewada ₹99.99 ₹0.00 (0.00%)
Darbhanga ₹114.07 ₹0.00 (0.00%)
Darjeeling ₹105.20 ₹0.00 (0.00%)
Darrang ₹98.85 ₹0.00 (0.00%)
Datia ₹115.46 ₹0.00 (0.00%)
Dausa ₹113.71 ₹0.00 (0.00%)
Davangere ₹111.92 ₹0.00 (0.00%)
Dehradun ₹100.55 ₹0.00 (0.00%)
Delhi Shahdara ₹94.77 ₹0.00 (0.00%)
Deoghar ₹104.99 ₹0.00 (0.00%)
Deoria ₹101.81 ₹0.00 (0.00%)
Devbhumi Dwarka ₹94.29 ₹0.00 (0.00%)
Dewas ₹114.97 ₹0.00 (0.00%)
Dhalai ₹96.70 ₹0.00 (0.00%)
Dhamtari ₹99.99 ₹0.00 (0.00%)
Dhanbad ₹105.22 ₹0.00 (0.00%)
Dhar ₹115.43 ₹0.00 (0.00%)
Dharmapuri ₹109.03 ₹0.00 (0.00%)
Dharwad ₹110.71 ₹0.00 (0.00%)
Dhaulpur ₹104.95 ₹0.00 (0.00%)
Dhemaji ₹99.34 ₹0.00 (0.00%)
Dhenkanal ₹109.87 ₹0.00 (0.00%)
Dholpur ₹113.33 ₹0.00 (0.00%)
Dhuburi ₹98.56 ₹0.00 (0.00%)
Dhule ₹112.14 ₹0.00 (0.00%)
Dibrugarh ₹106.62 ₹0.00 (0.00%)
Dima Hasao ₹98.81 ₹0.00 (0.00%)
Dimapur ₹103.67 ₹0.00 (0.00%)
Dindigul ₹109.03 ₹0.00 (0.00%)
Dindori ₹116.02 ₹0.00 (0.00%)
Diu ₹93.40 ₹0.00 (0.00%)
Doda ₹105.86 ₹0.00 (0.00%)
Dumka ₹105.72 ₹0.00 (0.00%)
Dungarpur ₹114.15 ₹0.00 (0.00%)
Durg ₹101.12 ₹0.00 (0.00%)
East Champaran ₹105.79 ₹0.00 (0.00%)
East Delhi ₹94.77 ₹0.00 (0.00%)
East District ₹103.35 ₹0.00 (0.00%)
East Garo Hills ₹95.66 ₹0.00 (0.00%)
East Godavari ₹109.67 ₹0.00 (0.00%)
East Imphal ₹99.21 ₹0.00 (0.00%)
East Jaintia Hills ₹95.95 ₹0.00 (0.00%)
East Khameng ₹92.66 ₹0.00 (0.00%)
East Khasi Hills ₹96.20 ₹0.00 (0.00%)
East Siang ₹92.66 ₹0.00 (0.00%)
East Singhbhum ₹98.31 ₹0.00 (0.00%)
Eluru ₹117.91 ₹0.00 (0.00%)
Ernakulam ₹105.71 ₹0.00 (0.00%)
Erode ₹108.33 ₹0.00 (0.00%)
Etah ₹102.00 ₹0.00 (0.00%)
Etawah ₹102.55 ₹0.00 (0.00%)
Faizabad ₹102.40 ₹0.00 (0.00%)
Faridabad ₹103.28 ₹0.00 (0.00%)
Faridkot ₹105.27 ₹0.00 (0.00%)
Farrukkhabad ₹95.19 ₹0.00 (0.00%)
Fatehabad ₹103.57 ₹0.00 (0.00%)
Fatehgarh Sahib ₹98.30 ₹0.00 (0.00%)
Fatehpur ₹102.64 ₹0.00 (0.00%)
Fazilka ₹105.49 ₹0.00 (0.00%)
Firozabad ₹101.63 ₹0.00 (0.00%)
Firozpur ₹105.53 ₹0.00 (0.00%)
Gadag ₹111.22 ₹0.00 (0.00%)
Gadchiroli ₹113.16 ₹0.00 (0.00%)
Gajapati ₹110.49 ₹0.00 (0.00%)
Ganderbal ₹101.01 ₹0.00 (0.00%)
Gandhinagar ₹101.93 ₹0.00 (0.00%)
Ganganagar ₹114.15 ₹0.00 (0.00%)
Gangtok ₹110.60 ₹0.00 (0.00%)
Ganjam ₹102.42 ₹0.00 (0.00%)
Garhwa ₹107.09 ₹0.00 (0.00%)
Gariyaband ₹100.57 ₹0.00 (0.00%)
Gauriganj ₹102.84 ₹0.00 (0.00%)
Gautam Budh Nagar ₹94.41 ₹0.00 (0.00%)
Gaya ₹114.52 ₹0.00 (0.00%)
Geyzing ₹110.60 ₹0.00 (0.00%)
Ghaziabad ₹101.88 ₹0.00 (0.00%)
Ghazipur ₹103.18 ₹0.00 (0.00%)
Gir Somnath ₹95.89 ₹0.00 (0.00%)
Giridih ₹106.41 ₹0.00 (0.00%)
Goalpara ₹98.57 ₹0.00 (0.00%)
Godda ₹105.95 ₹0.00 (0.00%)
Godhra ₹102.14 ₹0.00 (0.00%)
Golaghat ₹105.94 ₹0.00 (0.00%)
Gomati ₹97.98 ₹0.00 (0.00%)
Gonda ₹102.01 ₹0.00 (0.00%)
Gondia ₹113.17 ₹0.00 (0.00%)
Gopalganj ₹106.44 ₹0.00 (0.00%)
Gorakhpur ₹102.13 ₹0.00 (0.00%)
Greater Mumbai ₹103.68 ₹0.00 (0.00%)
Greater Noida ₹102.06 ₹0.00 (0.00%)
Gulbarga ₹110.66 ₹0.00 (0.00%)
Gumla ₹106.21 ₹0.00 (0.00%)
Guna ₹115.44 ₹0.00 (0.00%)
Guntur ₹117.68 ₹0.00 (0.00%)
Gurdaspur ₹105.44 ₹0.00 (0.00%)
Gurgaon ₹95.51 ₹0.00 (0.00%)
Guwahati ₹105.73 ₹0.00 (0.00%)
Gwalior ₹114.48 ₹0.00 (0.00%)
Hailakandi ₹98.62 ₹0.00 (0.00%)
Hajipur ₹113.42 ₹0.00 (0.00%)
Hamirpur ₹101.09 ₹0.00 (0.00%)
Hanumangarh ₹114.16 ₹0.00 (0.00%)
Hapur ₹95.31 ₹0.00 (0.00%)
Harda ₹115.05 ₹0.00 (0.00%)
Hardoi ₹102.17 ₹0.00 (0.00%)
Haridwar ₹99.67 ₹0.00 (0.00%)
Hassan ₹110.86 ₹0.00 (0.00%)
Hathras ₹95.32 ₹0.00 (0.00%)
Haveri ₹111.45 ₹0.00 (0.00%)
Hazaribagh ₹106.36 ₹0.00 (0.00%)
Himmatnagar ₹102.50 ₹0.00 (0.00%)
Hingoli ₹113.17 ₹0.00 (0.00%)
Hissar ₹103.13 ₹0.00 (0.00%)
Hojai ₹98.85 ₹0.00 (0.00%)
Hooghly ₹113.90 ₹0.00 (0.00%)
Hoshangabad ₹114.28 ₹0.00 (0.00%)
Hoshiarpur ₹104.99 ₹0.00 (0.00%)
Howrah ₹113.50 ₹0.00 (0.00%)
Hyderabad ₹115.73 ₹0.00 (0.00%)
Idukki ₹106.77 ₹0.00 (0.00%)
Imphal ₹106.87 ₹0.00 (0.00%)
Indore ₹114.61 ₹0.00 (0.00%)
Itanagar ₹97.95 ₹0.00 (0.00%)
Jabalpur ₹114.62 ₹0.00 (0.00%)
Jagatsinghpur ₹101.36 ₹0.00 (0.00%)
Jagdalpur ₹109.74 ₹0.00 (0.00%)
Jagitial ₹108.15 ₹0.00 (0.00%)
Jaintia Hills ₹95.95 ₹0.00 (0.00%)
Jaipur ₹112.66 ₹0.00 (0.00%)
Jaisalmer ₹114.15 ₹0.00 (0.00%)
Jajpur ₹101.43 ₹0.00 (0.00%)
Jalandhar ₹104.82 ₹0.00 (0.00%)
Jalaun ₹95.93 ₹0.00 (0.00%)
Jalgaon ₹111.80 ₹0.00 (0.00%)
Jalna ₹113.18 ₹0.00 (0.00%)
Jalor ₹105.71 ₹0.00 (0.00%)
Jalore ₹113.90 ₹0.00 (0.00%)
Jalpaiguri ₹105.12 ₹0.00 (0.00%)
Jammu ₹104.13 ₹0.00 (0.00%)
Jamnagar ₹101.75 ₹0.00 (0.00%)
Jamshedpur ₹105.19 ₹0.00 (0.00%)
Jamtara ₹98.44 ₹0.00 (0.00%)
Jamui ₹114.36 ₹0.00 (0.00%)
Jangaon ₹107.41 ₹0.00 (0.00%)
Janjgir ₹99.99 ₹0.00 (0.00%)
Jashpur ₹101.11 ₹0.00 (0.00%)
Jaunpur ₹103.15 ₹0.00 (0.00%)
Jayashankar Bhupalpa ₹107.47 ₹0.00 (0.00%)
Jehanabad ₹113.95 ₹0.00 (0.00%)
Jhabua ₹115.09 ₹0.00 (0.00%)
Jhajjar ₹102.80 ₹0.00 (0.00%)
Jhalawar ₹105.41 ₹0.00 (0.00%)
Jhansi ₹101.55 ₹0.00 (0.00%)
Jhargram ₹106.27 ₹0.00 (0.00%)
Jharsuguda ₹109.01 ₹0.00 (0.00%)
Jhunjhunu ₹114.15 ₹0.00 (0.00%)
Jind ₹102.78 ₹0.00 (0.00%)
Jiribam ₹101.15 ₹0.00 (0.00%)
Jodhpur ₹112.49 ₹0.00 (0.00%)
Jogulamba Gadwal ₹108.84 ₹0.00 (0.00%)
Jorhat ₹106.29 ₹0.00 (0.00%)
Jowai ₹115.01 ₹0.00 (0.00%)
Junagadh ₹102.48 ₹0.00 (0.00%)
Jyotiba Phule .. ₹111.21 ₹0.00 (0.00%)
Kadapa ₹116.62 ₹0.00 (0.00%)
Kaimur ₹105.73 ₹0.00 (0.00%)
Kaithal ₹102.83 ₹0.00 (0.00%)
Kakching ₹99.52 ₹0.00 (0.00%)
Kakinada ₹118.10 ₹0.00 (0.00%)
Kakkanad ₹113.50 ₹0.00 (0.00%)
Kalahandi ₹102.63 ₹0.00 (0.00%)
Kalimpong ₹105.36 ₹0.00 (0.00%)
Kalpetta ₹114.56 ₹0.00 (0.00%)
Kamareddy ₹108.52 ₹0.00 (0.00%)
Kamrup ₹100.04 ₹0.00 (0.00%)
Kamrup Metro ₹100.04 ₹0.00 (0.00%)
