Diesel Price in Bandipora Today 2026
Today's diesel rate in Bandipora is ₹87.27 per litre — unchanged from the previous day.
Diesel Price in Bandipora Today
Rate date: 25 Sep 2026The diesel price in Bandipora is ₹87.27 per litre today (25 September 2026), unchanged from the previous day. Bandipora ranks 59th cheapest of 803 cities — ₹9.22 a litre above the cheapest and ₹18.46 below the costliest. Filling a 35-litre tank costs about ₹3,054.45.
Petrol and Diesel Price in Bandipora
In Bandipora, petrol costs ₹101.12 and diesel ₹87.27 a litre today. Diesel is ₹13.85 cheaper per litre (13.70% less than petrol), which works out to ₹692.50 on a 50-litre fill.
| Fuel | 1 litre | 10 litres | 50 litres |
|---|---|---|---|
| Diesel | ₹87.27 | ₹872.70 | ₹4,363.50 |
| Petrol | ₹101.12 | ₹1,011.20 | ₹5,056.00 |
Diesel Price Trend in Bandipora
Since 23 September 2026, diesel in Bandipora is unchanged at ₹87.27 a litre. Across these 3 days it has ranged from ₹87.27 to ₹87.27. Hover (or tap) the chart for the diesel and petrol price on any day.
Diesel Cost Calculator — Bandipora
Work out the cost of a fill, how many litres your money buys, or what a trip will cost at today's rate.
Diesel Price in Bandipora for the Last 10 Days
Over the last 3 recorded days (23 Sep – 25 Sep 2026), diesel in Bandipora has held steady at ₹87.27 a litre, with no change on any day.
| Date | Price / litre | Change |
|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | ₹87.27 | ₹0.00 (0.00%) |
| Sep 24, 2026 | ₹87.27 | ₹0.00 (0.00%) |
| Sep 23, 2026 | ₹87.27 | — |
Historical Diesel Price Movement in Bandipora
In September 2026, diesel in Bandipora opened at ₹87.27 and is ₹87.27 as of 25 Sep — no net change. The month's range was ₹87.27 to ₹87.27 a litre.
| Rates | Diesel / litre |
|---|---|
| 23 Sep rate | ₹87.27 |
| 25 Sep rate | ₹87.27 |
| Highest rate | ₹87.27 (23 Sep) |
| Lowest rate | ₹87.27 (23 Sep) |
| Price Trend | Flat (0.00%) |
Diesel Price Today in Indian States
Across 37 states and union territories today (25 September 2026), diesel is cheapest in Andaman And Nicobar at ₹78.05 and costliest in Andhra Pradesh at ₹105.30 a litre — a gap of ₹27.25, mostly down to differences in state VAT and freight. Prices are unchanged everywhere from the previous day.
| State | Price / litre | Change |
|---|---|---|
| Andaman And Nicobar | ₹78.05 | ₹0.00 (0.00%) |
| Andaman and Nicobar Islands | ₹84.56 | ₹0.00 (0.00%) |
| Andhra Pradesh | ₹105.30 | ₹0.00 (0.00%) |
| Arunachal Pradesh | ₹87.31 | ₹0.00 (0.00%) |
| Assam | ₹97.23 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bihar | ₹99.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chandigarh | ₹89.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chhattisgarh | ₹101.32 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dadra and Nagar Haveli | ₹95.51 | ₹0.00 (0.00%) |
| Daman and Diu | ₹96.35 | ₹0.00 (0.00%) |
| Delhi | ₹95.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Goa | ₹95.94 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gujarat | ₹98.05 | ₹0.00 (0.00%) |
| Haryana | ₹95.94 | ₹0.00 (0.00%) |
| Himachal Pradesh | ₹94.52 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jammu and Kashmir | ₹96.14 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jharkhand | ₹100.49 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karnataka | ₹98.80 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kerala | ₹104.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Madhya Pradesh | ₹99.64 | ₹0.00 (0.00%) |
| Maharashtra | ₹97.83 | ₹0.00 (0.00%) |
| Manipur | ₹92.57 | ₹0.00 (0.00%) |
| Meghalaya | ₹94.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Mizoram | ₹95.17 | ₹0.00 (0.00%) |
| Nagaland | ₹96.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Odisha | ₹100.68 | ₹0.00 (0.00%) |
| Pondicherry | ₹93.79 | ₹0.00 (0.00%) |
| Puducherry | ₹93.63 | ₹0.00 (0.00%) |
| Punjab | ₹95.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Rajasthan | ₹97.78 | ₹0.00 (0.00%) |
| Sikkim | ₹97.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Tamil Nadu | ₹99.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Telangana | ₹103.29 | ₹0.00 (0.00%) |
| Tripura | ₹93.85 | ₹0.00 (0.00%) |
| Uttar Pradesh | ₹95.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Uttarakhand | ₹95.93 | ₹0.00 (0.00%) |
| West Bengal | ₹99.82 | ₹0.00 (0.00%) |
No state matches that search.
Diesel Price Today in Indian Cities
Across 803 cities today (25 September 2026), diesel is cheapest in Nicobar at ₹78.05 and costliest in Nellore at ₹105.73 a litre — a gap of ₹27.68, mostly down to differences in state VAT and freight. Prices are unchanged everywhere from the previous day.
| City | Price / litre | Change |
|---|---|---|
| Adilabad | ₹105.27 | ₹0.00 (0.00%) |
| Agar | ₹92.82 | ₹0.00 (0.00%) |
| Agartala | ₹93.85 | ₹0.00 (0.00%) |
| Agra | ₹95.02 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ahmedabad | ₹97.92 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ahmednagar | ₹98.38 | ₹0.00 (0.00%) |
| Aizwal | ₹95.17 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ajmer | ₹97.46 | ₹0.00 (0.00%) |
| Akbarpur | ₹96.17 | ₹0.00 (0.00%) |
| Akola | ₹98.73 | ₹0.00 (0.00%) |
| Alappuzha | ₹102.97 | ₹0.00 (0.00%) |
| Alibag | ₹98.69 | ₹0.00 (0.00%) |
| Aligarh | ₹95.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Alipore | ₹99.82 | ₹0.00 (0.00%) |
| Alipurduar | ₹93.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Alirajpur | ₹101.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Allahabad | ₹95.33 | ₹0.00 (0.00%) |
| Almora | ₹96.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Alwar | ₹98.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ambala | ₹95.90 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ambedkarnagar | ₹88.67 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ambikapur | ₹102.45 | ₹0.00 (0.00%) |
| Amethi CSM Nagar | ₹88.12 | ₹0.00 (0.00%) |
| Amravati | ₹99.44 | ₹0.00 (0.00%) |
| Amreli | ₹98.96 | ₹0.00 (0.00%) |
| Amritsar | ₹95.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Amroha | ₹88.18 | ₹0.00 (0.00%) |
| Anand | ₹97.97 | ₹0.00 (0.00%) |
| Anantapur | ₹105.30 | ₹0.00 (0.00%) |
| Anantnag | ₹94.78 | ₹0.00 (0.00%) |
| Angul | ₹102.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Anupur | ₹93.39 | ₹0.00 (0.00%) |
| Araria | ₹101.08 | ₹0.00 (0.00%) |
| Aravalli | ₹91.37 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ariyalur | ₹101.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Arrah | ₹99.71 | ₹0.00 (0.00%) |
| Arwal | ₹92.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ashoknagar | ₹99.75 | ₹0.00 (0.00%) |
| Auraiya | ₹95.90 | ₹0.00 (0.00%) |
| Aurangabad | ₹99.48 | ₹0.00 (0.00%) |
| Azamgarh | ₹87.90 | ₹0.00 (0.00%) |
| Badgam | ₹96.09 | ₹0.00 (0.00%) |
| Badwani | ₹93.40 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bagalkot | ₹99.37 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bageshwar | ₹89.02 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bagpat | ₹95.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Baharampur | ₹100.73 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bahraich | ₹95.67 | ₹0.00 (0.00%) |
| Baksa | ₹89.72 | ₹0.00 (0.00%) |
| Balaghat | ₹101.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Balangir | ₹102.19 | ₹0.00 (0.00%) |
| Balasore | ₹100.70 | ₹0.00 (0.00%) |
| Baleshwar | ₹92.71 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ballari | ₹100.04 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ballia | ₹96.45 | ₹0.00 (0.00%) |
| Balod | ₹94.50 | ₹0.00 (0.00%) |
| Balodabazar | ₹93.94 | ₹0.00 (0.00%) |
| Balrampur | ₹95.79 | ₹0.00 (0.00%) |
| Banas Kantha | ₹90.94 | ₹0.00 (0.00%) |
| Banda | ₹96.38 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bandipora | ₹87.27 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bangalore | ₹98.80 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bangalore Rural | ₹90.65 | ₹0.00 (0.00%) |
| Banka | ₹100.53 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bankura | ₹100.07 | ₹0.00 (0.00%) |
| Banswara | ₹99.21 | ₹0.00 (0.00%) |
| Barabanki | ₹95.68 | ₹0.00 (0.00%) |
| Baramullah | ₹87.63 | ₹0.00 (0.00%) |
| Baran | ₹98.01 | ₹0.00 (0.00%) |
| Barasat | ₹99.94 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bardhaman | ₹100.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bareilly | ₹95.46 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bargarh | ₹101.81 | ₹0.00 (0.00%) |
| Baripada | ₹101.14 | ₹0.00 (0.00%) |
| Barmer | ₹99.30 | ₹0.00 (0.00%) |
| Barnala | ₹94.95 | ₹0.00 (0.00%) |
| Barpeta | ₹97.89 | ₹0.00 (0.00%) |
| Barwani | ₹101.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bastar | ₹95.07 | ₹0.00 (0.00%) |
| Basti | ₹95.99 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bathinda | ₹94.66 | ₹0.00 (0.00%) |
| Beed | ₹99.64 | ₹0.00 (0.00%) |
| Begusarai | ₹99.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Belgaum | ₹100.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bellary | ₹92.18 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bemetara | ₹93.86 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bettiah | ₹101.02 | ₹0.00 (0.00%) |
| Betul | ₹100.12 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhadradri Kothagudem | ₹96.66 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhadrak | ₹101.38 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhagalpur | ₹100.14 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhandara | ₹99.07 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bharatpur | ₹97.54 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bharuch | ₹98.27 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhavnagar | ₹99.53 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhawanipatna | ₹100.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhilwara | ₹98.45 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhind | ₹100.19 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhiwani | ₹95.95 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhojpur | ₹91.84 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhopal | ₹99.64 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhubhaneswar | ₹100.68 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhuj | ₹98.32 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bidar | ₹99.68 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bihar Sharif | ₹99.95 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bijapur | ₹95.06 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bijnor | ₹95.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bikaner | ₹99.29 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bilaspur | ₹93.32 | ₹0.00 (0.00%) |
| Birbhum | ₹92.58 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bishnupur | ₹85.49 | ₹0.00 (0.00%) |
| Biswanath | ₹90.04 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bokaro | ₹100.77 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bolangir | ₹94.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bongaigaon | ₹89.48 | ₹0.00 (0.00%) |
| Botad | ₹91.44 | ₹0.00 (0.00%) |
| Boudh | ₹94.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Budaun | ₹95.27 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bulandshahr | ₹96.11 | ₹0.00 (0.00%) |
| Buldhana | ₹99.28 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bundi | ₹97.80 | ₹0.00 (0.00%) |
| Burhanpur | ₹101.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Buxar | ₹100.59 | ₹0.00 (0.00%) |
| Cachar | ₹90.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Central Delhi | ₹87.67 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chaibasa | ₹101.03 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chamarajanagar | ₹98.93 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chamba | ₹93.95 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chamoli | ₹89.32 | ₹0.00 (0.00%) |
| Champawat | ₹88.43 | ₹0.00 (0.00%) |
| Champhai | ₹88.58 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chamrajnagar | ₹90.83 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chandauli | ₹95.46 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chandel | ₹85.69 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chandigarh | ₹89.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chandrapur | ₹99.59 | ₹0.00 (0.00%) |
| Changlang | ₹82.21 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chapra | ₹99.97 | ₹0.00 (0.00%) |
| Charaideo | ₹90.53 | ₹0.00 (0.00%) |
| Charki Dadri | ₹88.22 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chatra | ₹94.24 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chennai | ₹99.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chhatarpur | ₹101.18 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chhindwara | ₹101.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chhindware | ₹93.40 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chhotaudepur | ₹90.90 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chickmagaluru | ₹100.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chikkaballapura | ₹99.08 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chirang | ₹89.40 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chitradurga | ₹100.08 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chitrakut | ₹87.63 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chittoor | ₹100.28 | ₹0.00 (0.00%) |
| Chittorgarh | ₹97.64 | ₹0.00 (0.00%) |
| Churachandpur | ₹85.64 | ₹0.00 (0.00%) |
| Churu | ₹99.29 | ₹0.00 (0.00%) |
| Coimbatore | ₹100.06 | ₹0.00 (0.00%) |
| Cooch Behar | ₹100.74 | ₹0.00 (0.00%) |
| Cuddalore | ₹101.56 | ₹0.00 (0.00%) |
| Cuddapah | ₹96.73 | ₹0.00 (0.00%) |
| Cuttack | ₹101.02 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dahod | ₹99.04 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dakshin Dinajpur | ₹92.33 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dakshin Kannad | ₹90.18 | ₹0.00 (0.00%) |
| Daltonganj | ₹102.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Daman | ₹96.35 | ₹0.00 (0.00%) |
| Damoh | ₹100.35 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dantewada | ₹95.06 | ₹0.00 (0.00%) |
| Darbhanga | ₹100.02 | ₹0.00 (0.00%) |
| Darjeeling | ₹91.81 | ₹0.00 (0.00%) |
| Darrang | ₹89.80 | ₹0.00 (0.00%) |
| Datia | ₹100.49 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dausa | ₹98.70 | ₹0.00 (0.00%) |
| Davangere | ₹99.79 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dehradun | ₹95.93 | ₹0.00 (0.00%) |
| Delhi Shahdara | ₹87.67 | ₹0.00 (0.00%) |
| Deoghar | ₹100.21 | ₹0.00 (0.00%) |
| Deoria | ₹95.30 | ₹0.00 (0.00%) |
| Devbhumi Dwarka | ₹90.89 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dewas | ₹100.06 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhalai | ₹85.77 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhamtari | ₹93.61 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhanbad | ₹100.43 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhar | ₹100.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dharmapuri | ₹100.85 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dharwad | ₹98.66 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhaulpur | ₹90.39 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhemaji | ₹90.52 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhenkanal | ₹101.54 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dholpur | ₹98.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhuburi | ₹89.85 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dhule | ₹98.79 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dibrugarh | ₹98.04 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dima Hasao | ₹91.27 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dimapur | ₹95.21 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dindigul | ₹100.84 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dindori | ₹101.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Diu | ₹88.88 | ₹0.00 (0.00%) |
| Doda | ₹94.66 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dumka | ₹100.84 | ₹0.00 (0.00%) |
| Dungarpur | ₹99.30 | ₹0.00 (0.00%) |
| Durg | ₹93.60 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Champaran | ₹92.71 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Delhi | ₹87.67 | ₹0.00 (0.00%) |
| East District | ₹90.45 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Garo Hills | ₹87.12 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Godavari | ₹97.09 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Imphal | ₹85.26 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Jaintia Hills | ₹87.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Khameng | ₹82.08 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Khasi Hills | ₹87.64 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Siang | ₹82.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| East Singhbhum | ₹93.05 | ₹0.00 (0.00%) |
| Eluru | ₹105.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ernakulam | ₹94.52 | ₹0.00 (0.00%) |
| Erode | ₹100.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Etah | ₹95.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Etawah | ₹95.97 | ₹0.00 (0.00%) |
| Faizabad | ₹95.87 | ₹0.00 (0.00%) |
| Faridabad | ₹95.94 | ₹0.00 (0.00%) |
| Faridkot | ₹95.19 | ₹0.00 (0.00%) |
| Farrukkhabad | ₹88.35 | ₹0.00 (0.00%) |
| Fatehabad | ₹96.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Fatehgarh Sahib | ₹88.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Fatehpur | ₹96.05 | ₹0.00 (0.00%) |
| Fazilka | ₹95.39 | ₹0.00 (0.00%) |
| Firozabad | ₹95.11 | ₹0.00 (0.00%) |
| Firozpur | ₹95.44 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gadag | ₹99.13 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gadchiroli | ₹99.80 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gajapati | ₹102.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ganderbal | ₹87.31 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gandhinagar | ₹98.05 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ganganagar | ₹99.29 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gangtok | ₹97.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ganjam | ₹94.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Garhwa | ₹102.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gariyaband | ₹94.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gauriganj | ₹96.22 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gautam Budh Nagar | ₹87.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gaya | ₹100.46 | ₹0.00 (0.00%) |
| Geyzing | ₹97.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ghaziabad | ₹95.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ghazipur | ₹96.56 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gir Somnath | ₹91.77 | ₹0.00 (0.00%) |
| Giridih | ₹101.51 | ₹0.00 (0.00%) |
| Goalpara | ₹90.31 | ₹0.00 (0.00%) |
| Godda | ₹101.05 | ₹0.00 (0.00%) |
| Godhra | ₹98.26 | ₹0.00 (0.00%) |
| Golaghat | ₹97.42 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gomati | ₹87.01 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gonda | ₹95.52 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gondia | ₹99.83 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gopalganj | ₹93.18 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gorakhpur | ₹95.62 | ₹0.00 (0.00%) |
| Greater Mumbai | ₹90.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Greater Noida | ₹95.54 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gulbarga | ₹98.61 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gumla | ₹101.33 | ₹0.00 (0.00%) |
| Guna | ₹100.45 | ₹0.00 (0.00%) |
| Guntur | ₹105.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gurdaspur | ₹95.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gurgaon | ₹88.03 | ₹0.00 (0.00%) |
| Guwahati | ₹97.23 | ₹0.00 (0.00%) |
| Gwalior | ₹99.59 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hailakandi | ₹90.17 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hajipur | ₹99.43 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hamirpur | ₹93.14 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hanumangarh | ₹99.29 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hapur | ₹88.48 | ₹0.00 (0.00%) |
| Harda | ₹100.12 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hardoi | ₹95.66 | ₹0.00 (0.00%) |
| Haridwar | ₹95.19 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hassan | ₹98.58 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hathras | ₹88.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Haveri | ₹99.35 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hazaribagh | ₹101.49 | ₹0.00 (0.00%) |
| Himmatnagar | ₹98.62 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hingoli | ₹99.83 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hissar | ₹95.77 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hojai | ₹90.29 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hooghly | ₹100.22 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hoshangabad | ₹99.41 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hoshiarpur | ₹94.93 | ₹0.00 (0.00%) |
| Howrah | ₹99.82 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hyderabad | ₹95.70 | ₹0.00 (0.00%) |
| Idukki | ₹95.61 | ₹0.00 (0.00%) |
| Imphal | ₹92.57 | ₹0.00 (0.00%) |
| Indore | ₹99.70 | ₹0.00 (0.00%) |
| Itanagar | ₹87.31 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jabalpur | ₹99.74 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jagatsinghpur | ₹92.21 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jagdalpur | ₹103.01 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jagitial | ₹96.33 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jaintia Hills | ₹87.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jaipur | ₹97.78 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jaisalmer | ₹99.30 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jajpur | ₹93.22 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalandhar | ₹94.76 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalaun | ₹89.08 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalgaon | ₹98.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalna | ₹99.83 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalor | ₹91.11 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalore | ₹98.90 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalpaiguri | ₹91.74 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jammu | ₹92.81 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jamnagar | ₹97.86 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jamshedpur | ₹100.42 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jamtara | ₹93.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jamui | ₹100.30 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jangaon | ₹95.64 | ₹0.00 (0.00%) |
| Janjgir | ₹93.57 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jashpur | ₹94.95 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jaunpur | ₹96.52 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jayashankar Bhupalpa | ₹95.69 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jehanabad | ₹99.93 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jhabua | ₹100.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jhajjar | ₹95.47 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jhalawar | ₹90.82 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jhansi | ₹95.03 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jhargram | ₹92.78 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jharsuguda | ₹100.74 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jhunjhunu | ₹99.26 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jind | ₹95.43 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jiribam | ₹87.09 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jodhpur | ₹97.63 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jogulamba Gadwal | ₹97.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jorhat | ₹97.74 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jowai | ₹100.10 | ₹0.00 (0.00%) |
| Junagadh | ₹98.62 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jyotiba Phule .. | ₹97.83 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kadapa | ₹104.35 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kaimur | ₹93.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kaithal | ₹95.48 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kakching | ₹85.54 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kakinada | ₹105.70 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kakkanad | ₹102.42 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kalahandi | ₹94.19 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kalimpong | ₹91.97 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kalpetta | ₹103.43 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kamareddy | ₹96.67 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kamrup | ₹89.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kamrup Metro | ₹89.42 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanchipuram | ₹99.92 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kandhamal | ₹94.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kangpokpi | ₹85.60 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kangra | ₹86.45 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanjhawala | ₹95.20 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanker | ₹94.84 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kannauj | ₹95.89 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanniyakumari | ₹93.66 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kannur | ₹102.74 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanpur | ₹95.06 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanpur Rural | ₹87.83 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanpur Urban | ₹88.12 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kapurthala | ₹94.82 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karaikal | ₹93.63 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karauli | ₹98.48 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karbi Anglong | ₹90.54 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kargil | ₹92.81 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karimganj | ₹90.70 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karimnagar | ₹103.92 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karnal | ₹95.16 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karur | ₹99.87 | ₹0.00 (0.00%) |
| Karwar | ₹100.04 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kasaragod | ₹103.54 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kasganj | ₹95.55 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kashi Ram Nagar | ₹88.15 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kathua | ₹93.48 | ₹0.00 (0.00%) |
| Katihar | ₹100.81 | ₹0.00 (0.00%) |
| Katni | ₹100.63 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kaushambi | ₹95.60 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kawardha | ₹94.36 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kendrapara | ₹92.59 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kendujhar | ₹102.17 | ₹0.00 (0.00%) |
